| 간격 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 9.1 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 8.6 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.0 |
| 변동계수 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 다음 | 5 | 1 | 9 | 8 | 26 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 183 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 184 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
