1224회 추첨기(호기) 분석
2026-05-13 업데이트 · 매주 자동 갱신
로또 추첨기는 매달 1호기 → 2호기 → 3호기 순서로 교체됩니다. 호기마다 미세하게 다른 당첨 패턴을 보이며, 로또피그는 이를 분석해 호기별 최적 번호 추천에 활용합니다.
이번주 예측: 2호기
최근 회차에 자주 나온 번호(모멘텀)와, 과거 당첨과 비슷한 패턴이 함께 잘 맞는 스타일이에요.
0.8집중도 (T)
30개후보 풀
2x유사패턴 비중
2호기 반영 AI 추천 상위 번호 (Top 30)
호기별 최적 파라미터가 적용된 로또피그 프리미엄 알고리즘 점수 상위 번호입니다. 이 번호들 안에서 조합이 생성됩니다.
182863644232413031321938813104543937204243715341624141
호기별 전략 비교
800회 x 3,000조합 (총 2,640만 시뮬레이션) 백테스트 결과 기반입니다.
| 항목 | 1호기 | 2호기 | 3호기 |
|---|---|---|---|
| 핵심 전략 | 동반출현(페어) | 모멘텀+유사패턴 | 상위 집중 선택 |
| 백테스트 향상 | +39.7% | +21.1% | +66.6% |
| 후보 풀 크기 | 30개 (넓게) | 30개 (넓게) | 12개 (좁게) |
| 집중도 (T) | 0.8 (분산) | 0.8 (분산) | 0.3 (집중) |
| 페어 비중 | 3.0x | 1.5x | 1.0x |
1호기 역대 패턴
총 266회 사용 · 평균 홀수 3.08개 · 평균 합계 142
| 자주 나오는 번호 | 잘 안 나오는 번호 |
|---|---|
| 27(16.5%), 31(16.2%), 37(16.2%), 38(16.2%), 44(16.2%), 35(15.4%), 43(15.4%), 36(15.0%) | 42(9.8%), 2(10.5%), 8(10.9%), 23(11.3%), 18(11.3%), 14(11.3%), 5(11.3%), 25(11.7%) |
| 최근 5회 | 당첨번호 |
|---|---|
| 1221회 | 6, 13, 18, 28, 30, 36 |
| 1220회 | 2, 22, 25, 28, 34, 43 |
| 1219회 | 1, 2, 15, 28, 39, 45 |
| 1218회 | 3, 28, 31, 32, 42, 45 |
| 1209회 | 2, 17, 20, 35, 37, 39 |
2호기 역대 패턴
총 305회 사용 · 평균 홀수 2.98개 · 평균 합계 137
| 자주 나오는 번호 | 잘 안 나오는 번호 |
|---|---|
| 18(17.7%), 12(16.4%), 7(16.1%), 14(15.7%), 8(15.4%), 34(15.4%), 42(15.4%), 39(15.1%) | 25(9.5%), 35(9.8%), 41(10.2%), 44(10.8%), 20(10.8%), 3(11.5%), 43(11.8%), 40(11.8%) |
| 최근 5회 | 당첨번호 |
|---|---|
| 1223회 | 16, 18, 20, 32, 33, 39 |
| 1222회 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 |
| 1213회 | 5, 11, 25, 27, 36, 38 |
| 1212회 | 5, 8, 25, 31, 41, 44 |
| 1211회 | 23, 26, 27, 35, 38, 40 |
3호기 역대 패턴
총 391회 사용 · 평균 홀수 3.12개 · 평균 합계 137
| 자주 나오는 번호 | 잘 안 나오는 번호 |
|---|---|
| 12(16.9%), 13(16.6%), 15(16.6%), 20(16.6%), 33(15.6%), 3(15.3%), 27(15.3%), 34(15.3%) | 22(10.0%), 36(10.2%), 32(10.5%), 9(10.5%), 42(11.0%), 31(11.0%), 23(11.0%), 4(11.0%) |
| 최근 5회 | 당첨번호 |
|---|---|
| 1217회 | 8, 10, 15, 20, 29, 31 |
| 1216회 | 3, 10, 14, 15, 23, 24 |
| 1215회 | 13, 15, 19, 21, 44, 45 |
| 1214회 | 10, 15, 19, 27, 30, 33 |
| 1204회 | 8, 16, 28, 30, 31, 44 |
정리
- —추첨기는 매월 1→2→3호기 순서로 교체됩니다.
- —3호기가 상위 번호 집중 선택에 가장 잘 반응하고, 1호기는 동반출현(페어) 중심이 유효합니다.
- —로또피그 번호 생성기는 이 분석을 자동으로 반영합니다.
