1232회 추첨기(호기) 분석
2026-07-05 업데이트 · 매주 자동 갱신
로또 추첨기는 매달 1호기 → 2호기 → 3호기 순서로 교체됩니다. 호기마다 미세하게 다른 당첨 패턴을 보이며, 로또피그는 이를 분석해 호기별 최적 번호 추천에 활용합니다.
이번주 예측: 1호기
예전에 같이 나온 번호 쌍(동반출현)이 잘 살아 있는 편이에요. 후보를 넓게 두고 쌍·조합 쪽을 보면 좋아요.
0.8집중도 (T)
30개후보 풀
0.5x유사패턴 비중
1호기 반영 AI 추천 상위 번호 (Top 30)
호기별 최적 파라미터가 적용된 로또피그 프리미엄 알고리즘 점수 상위 번호입니다. 이 번호들 안에서 조합이 생성됩니다.
41344439458253222291727301061615318
호기별 전략 비교
800회 x 3,000조합 (총 2,640만 시뮬레이션) 백테스트 결과 기반입니다.
| 항목 | 1호기 | 2호기 | 3호기 |
|---|---|---|---|
| 핵심 전략 | 동반출현(페어) | 모멘텀+유사패턴 | 상위 집중 선택 |
| 백테스트 향상 | +39.7% | +21.1% | +66.6% |
| 후보 풀 크기 | 30개 (넓게) | 30개 (넓게) | 12개 (좁게) |
| 집중도 (T) | 0.8 (분산) | 0.8 (분산) | 0.3 (집중) |
| 페어 비중 | 3.0x | 1.5x | 1.0x |
1호기 역대 패턴
총 267회 사용 · 평균 홀수 3.08개 · 평균 합계 142
| 자주 나오는 번호 | 잘 안 나오는 번호 |
|---|---|
| 27(16.5%), 31(16.5%), 38(16.5%), 37(16.1%), 44(16.1%), 35(15.4%), 43(15.4%), 36(15.0%) | 42(9.7%), 2(10.5%), 8(10.9%), 23(11.2%), 5(11.2%), 25(11.6%), 18(11.6%), 14(11.6%) |
| 최근 5회 | 당첨번호 |
|---|---|
| 1231회 | 4, 13, 14, 18, 31, 38 |
| 1221회 | 6, 13, 18, 28, 30, 36 |
| 1220회 | 2, 22, 25, 28, 34, 43 |
| 1219회 | 1, 2, 15, 28, 39, 45 |
| 1218회 | 3, 28, 31, 32, 42, 45 |
2호기 역대 패턴
총 308회 사용 · 평균 홀수 2.98개 · 평균 합계 137
| 자주 나오는 번호 | 잘 안 나오는 번호 |
|---|---|
| 18(17.9%), 12(16.2%), 7(15.9%), 8(15.6%), 14(15.6%), 42(15.6%), 34(15.3%), 45(15.3%) | 35(9.7%), 25(9.7%), 41(10.4%), 20(10.7%), 44(11.0%), 3(11.4%), 43(11.7%), 40(11.7%) |
| 최근 5회 | 당첨번호 |
|---|---|
| 1226회 | 4, 6, 13, 17, 26, 28 |
| 1225회 | 8, 9, 19, 25, 41, 42 |
| 1224회 | 9, 18, 21, 27, 44, 45 |
| 1223회 | 16, 18, 20, 32, 33, 39 |
| 1222회 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 |
3호기 역대 패턴
총 395회 사용 · 평균 홀수 3.12개 · 평균 합계 137
| 자주 나오는 번호 | 잘 안 나오는 번호 |
|---|---|
| 12(17.0%), 13(16.7%), 15(16.5%), 20(16.5%), 34(15.7%), 3(15.4%), 33(15.4%), 27(15.2%) | 36(10.1%), 22(10.1%), 32(10.4%), 9(10.6%), 23(10.9%), 4(10.9%), 31(11.1%), 42(11.4%) |
| 최근 5회 | 당첨번호 |
|---|---|
| 1230회 | 3, 8, 9, 22, 28, 42 |
| 1229회 | 12, 13, 29, 34, 37, 42 |
| 1228회 | 24, 29, 30, 31, 35, 44 |
| 1227회 | 1, 14, 16, 34, 41, 44 |
| 1217회 | 8, 10, 15, 20, 29, 31 |
정리
- —추첨기는 매월 1→2→3호기 순서로 교체됩니다.
- —3호기가 상위 번호 집중 선택에 가장 잘 반응하고, 1호기는 동반출현(페어) 중심이 유효합니다.
- —로또피그 번호 생성기는 이 분석을 자동으로 반영합니다.
