로또 번호별 통계 빈도와 추천 기준
1242회까지 번호별 본번호 출현 빈도와 최근 10·30·100회 흐름을 비교했습니다. 과거 비율은 다음 회차의 실제 확률을 보장하지 않으며, 번호별 이력은 참고 기준입니다.
결론
각 번호의 과거 출현 비율은 1242회까지의 실제 기록을 요약한 통계이지, 다음 추첨에서 그 번호가 나올 확률 자체가 아닙니다. 전체 평균은 번호당 약 165.6회이며, 가장 많이 나온 34번은 186회, 가장 적게 나온 9번은 136회였습니다. 최근 100회에서는 27번이 21회로 가장 많았고 5번은 9회로 가장 적었습니다.
1~1242회 본번호 출현 · 번호당 균등 기준 165.6회, 회차당 기대 13.3%
| 구분 | 번호 | 출현 | 전체 대비 | 최근 100회 |
|---|---|---|---|---|
| 최다 | 34 | 186 | 15.0% | 10 |
| 상위 | 13 | 183 | 14.7% | 18 |
| 상위 | 27 | 181 | 14.6% | 21 |
| 상위 | 12 | 180 | 14.5% | 13 |
| 최소 | 9 | 136 | 11.0% | 15 |
| 하위 | 22 | 146 | 11.8% | 11 |
| 하위 | 32 | 146 | 11.8% | 13 |
| 하위 | 23 | 149 | 12.0% | 13 |
번호별 출현 이력
아래 표에서 전체 대비 비율은 해당 번호가 1242회 중 본번호로 나온 횟수의 비율입니다. 최근 10·30·100회 값은 각 구간에서 본번호로 나온 횟수이고, 미출은 최신 1242회 이후 현재까지 이어지는 공백 회차입니다. 추천 엔진 순위는 출현 빈도 순위와 별개인 평가 순위입니다.
전체 1~1242회 · 번호당 전체 출현 기대 165.6회 · 최근 구간별 기대: 10회 1.3회, 30회 4회, 100회 13.3회
| 번호 | 역대 출현 | 빈도 순위 | 마지막 출현 | 미출 | 최근 10회 | 최근 30회 | 최근 100회 | 엔진 순위 | 엔진 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 18 | 1234 | 8 | 1 | 3 | 12 | 34 | 중립 |
| 2 | 157 | 36 | 1242 | 0 | 3 | 5 | 12 | 43 | 중립 |
| 3 | 172 | 10 | 1230 | 12 | 0 | 3 | 17 | 38 | 제외 6수 |
| 4 | 163 | 30 | 1242 | 0 | 1 | 4 | 12 | 41 | 중립 |
| 5 | 153 | 39 | 1213 | 29 | 0 | 1 | 9 | 36 | 제외 6수 |
| 6 | 166 | 25 | 1235 | 7 | 1 | 3 | 14 | 18 | 중립 |
| 7 | 171 | 14 | 1241 | 1 | 3 | 3 | 15 | 19 | 중립 |
| 8 | 158 | 33 | 1230 | 12 | 0 | 3 | 14 | 7 | 중립 |
| 9 | 136 | 45 | 1230 | 12 | 0 | 3 | 15 | 35 | 중립 |
| 10 | 163 | 31 | 1242 | 0 | 2 | 5 | 11 | 45 | 중립 |
| 11 | 168 | 21 | 1240 | 2 | 3 | 5 | 13 | 28 | 제외 6수 |
| 12 | 180 | 4 | 1236 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 추천 6수 |
| 13 | 183 | 2 | 1241 | 1 | 4 | 9 | 18 | 11 | 중립 |
| 14 | 172 | 11 | 1231 | 11 | 0 | 3 | 7 | 29 | 중립 |
| 15 | 170 | 19 | 1235 | 7 | 2 | 8 | 18 | 24 | 중립 |
| 16 | 170 | 20 | 1242 | 0 | 2 | 4 | 18 | 44 | 중립 |
| 17 | 171 | 15 | 1226 | 16 | 0 | 2 | 12 | 37 | 제외 6수 |
| 18 | 178 | 5 | 1238 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 중립 |
| 19 | 171 | 16 | 1240 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 중립 |
| 20 | 172 | 12 | 1240 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | 중립 |
| 21 | 167 | 23 | 1236 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 추천 6수 |
| 22 | 146 | 43 | 1239 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 추천 6수 |
| 23 | 149 | 42 | 1241 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 추천 6수 |
| 24 | 167 | 24 | 1241 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 중립 |
| 25 | 153 | 40 | 1233 | 9 | 1 | 4 | 13 | 30 | 중립 |
| 26 | 165 | 27 | 1226 | 16 | 0 | 1 | 12 | 32 | 중립 |
| 27 | 181 | 3 | 1224 | 18 | 0 | 3 | 21 | 33 | 중립 |
| 28 | 157 | 37 | 1230 | 12 | 0 | 6 | 16 | 4 | 추천 6수 |
| 29 | 156 | 38 | 1236 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 중립 |
| 30 | 158 | 34 | 1228 | 14 | 0 | 3 | 12 | 39 | 제외 6수 |
| 31 | 171 | 17 | 1242 | 0 | 3 | 7 | 17 | 42 | 중립 |
| 32 | 146 | 44 | 1239 | 3 | 2 | 5 | 13 | 27 | 제외 6수 |
| 33 | 175 | 6 | 1239 | 3 | 1 | 3 | 11 | 22 | 중립 |
| 34 | 186 | 1 | 1237 | 5 | 2 | 5 | 10 | 17 | 중립 |
| 35 | 163 | 32 | 1234 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 추천 6수 |
| 36 | 165 | 28 | 1239 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 중립 |
| 37 | 174 | 8 | 1237 | 5 | 2 | 3 | 16 | 23 | 중립 |
| 38 | 172 | 13 | 1238 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 중립 |
| 39 | 168 | 22 | 1235 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 중립 |
| 40 | 174 | 9 | 1237 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 중립 |
| 41 | 151 | 41 | 1242 | 0 | 1 | 4 | 11 | 40 | 중립 |
| 42 | 158 | 35 | 1238 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | 중립 |
| 43 | 166 | 26 | 1241 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 중립 |
| 44 | 165 | 29 | 1240 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 중립 |
| 45 | 175 | 7 | 1224 | 18 | 0 | 4 | 11 | 31 | 중립 |
최근 흐름과 기준선
최근 10회에서 평균적으로 한 번호가 나올 횟수는 1.3회, 최근 30회는 4회, 최근 100회는 13.3회입니다. 최근 10회 기준 13번은 4회, 최근 30회도 9회로 눈에 띄지만, 최근 구간의 높은 빈도가 다음 회차의 출현을 보장하지는 않습니다. 반대로 최근 100회에 5번은 9회였고, 14번은 7회였습니다. 이런 차이는 관측된 과거 기록이지 번호별 미래 확률표가 아닙니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.