1241회 번호 출현 후 다음 회차 빈도 분석
1241회 당첨번호 7·13·16·23·24·43이 과거에 출현한 뒤 다음 회차에 어떤 번호가 자주 나왔는지, 번호별 후속 빈도와 관련 지표를 비교했습니다.
결론
1241회 당첨번호 7·13·16·23·24·43이 과거에 나온 뒤 다음 회차에 자주 이어진 번호는 기준 번호마다 달랐습니다. 7번 뒤에는 13번이 33회, 13번 뒤에는 27번이 34회, 16번 뒤에는 44번이 31회, 23번 뒤에는 31번이 28회, 24번 뒤에는 37번이 35회, 43번 뒤에는 13번이 32회였습니다.
아무 두 번호가 함께 나오는 우연 기대치는 약 18.8회입니다. 이 수치보다 뚜렷하게 높은 후속 빈도는 다음 회차 후보를 살펴보는 참고 신호로 볼 수 있지만, 회차 간 추첨은 서로 독립입니다.
1241회 기준 번호별 기본 수치
1~1241회 본번호 기준 · 각 번호의 역대 출현·최근 100회·마지막 출현
| 번호 | 역대 출현 | 빈도 순위 | 최근 100회 | 마지막 출현 | 무출 | 끝수·궁수·번호대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171 | 14위 | 15 | 1241회 | 0회 | 7끝·7궁·1~10 |
| 13 | 183 | 2위 | 18 | 1241회 | 0회 | 3끝·4궁·11~20 |
| 16 | 169 | 20위 | 17 | 1241회 | 0회 | 6끝·7궁·11~20 |
| 23 | 149 | 42위 | 13 | 1241회 | 0회 | 3끝·5궁·21~30 |
| 24 | 167 | 24위 | 15 | 1241회 | 0회 | 4끝·6궁·21~30 |
| 43 | 166 | 26위 | 9 | 1241회 | 0회 | 3끝·7궁·41~45 |
번호 하나의 균등 기대 출현 비율은 약 13.3%입니다. 최근 100회에서 13번은 18회, 16번은 17회, 7번과 24번은 15회, 23번은 13회, 43번은 9회였습니다.
번호별 다음 회차 후속 빈도
해당 기준 번호가 나온 회차 뒤의 다음 회차 · 괄호 안은 후속 출현 횟수
| 기준 번호 | 후속 출현 상위 번호 | 관찰 회차 수 | 우연 기대치 |
|---|---|---|---|
| 7 | 13(33회), 3(30회), 43(30회), 16(29회), 26(29회) | 170 | 22.7회 |
| 13 | 27(34회), 21(33회), 11(32회), 26(32회), 31(32회) | 182 | 24.3회 |
| 16 | 44(31회), 39(30회), 13(29회), 30(29회), 9(28회) | 168 | 22.4회 |
| 23 | 31(28회), 6(27회), 36(25회), 17(24회), 27(24회) | 148 | 19.7회 |
| 24 | 37(35회), 33(34회), 27(32회), 6(29회), 20(29회) | 166 | 22.1회 |
| 43 | 13(32회), 36(31회), 18(30회), 34(30회), 6(28회) | 165 | 22회 |
동시 출현 상위 궁합수
각 기준 번호와 같은 회차에 나온 상위 번호 · 전체 1~1241회 기준
| 기준 번호 | 함께 나온 번호 상위 | 우연 기대치 |
|---|---|---|
| 7 | 18(27회), 24(27회), 19(26회), 33(25회), 38(25회) | 18.8회 |
| 13 | 3(29회), 33(29회), 18(27회), 28(26회), 37(25회) | 18.8회 |
| 16 | 10(26회), 24(25회), 19(24회), 36(24회), 41(24회) | 18.8회 |
| 23 | 18(24회), 15(23회), 16(23회), 43(22회), 20(21회) | 18.8회 |
| 24 | 12(31회), 3(29회), 27(29회), 7(27회), 16(25회) | 18.8회 |
| 43 | 35(25회), 15(24회), 19(24회), 26(24회), 12(23회) | 18.8회 |
소속 그룹의 최근 흐름
각 번호가 속한 끝수·궁수·번호대 · 최근 30회 출현과 균등 기대
| 번호 | 그룹 | 최근 30회 | 기대 | 현재 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7끝 | 11 | 16 | 1회 연속 |
| 13 | 3끝·4궁·11~20 | 22·26·50 | 20·20·40 | 5·5·11회 연속 |
| 16 | 6끝·7궁·11~20 | 11·20·50 | 16·20·40 | 1·1·11회 연속 |
| 23 | 3끝·5궁·21~30 | 22·17·37 | 20·20·40 | 5·1·1회 연속 |
| 24 | 4끝·6궁·21~30 | 21·23·37 | 20·20·40 | 2·1·1회 연속 |
| 43 | 3끝·7궁·41~45 | 22·20·23 | 20·20·20 | 5·1·2회 연속 |
재출현 간격과 보너스 이력
각 번호의 역대 재출현 간격·최장 무출·보너스 출현
| 번호 | 평균 간격 | 최장 무출 | 보너스 횟수 | 마지막 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.2회 | 39회 | 32회 | 1202회 |
| 13 | 6.8회 | 34회 | 28회 | 1227회 |
| 16 | 7.4회 | 40회 | 30회 | 1229회 |
| 23 | 8.4회 | 49회 | 21회 | 1206회 |
| 24 | 7.4회 | 42회 | 33회 | 1209회 |
| 43 | 7.4회 | 39회 | 35회 | 1078회 |
최근 후속 출현 사례
각 기준 번호가 나온 회차와 바로 다음 회차의 본번호
| 기준 번호 | 기준 회차 | 다음 회차 본번호 |
|---|---|---|
| 7 | 1235회 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 |
| 13 | 1240회 | 7, 13, 16, 23, 24, 43 |
| 16 | 1227회 | 24, 29, 30, 31, 35, 44 |
| 23 | 1237회 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 |
| 24 | 1232회 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 |
| 43 | 1235회 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 |
조합 지표와 해석
1241회 조합 자체는 홀4:짝2, 저3:고3, 합계 126, 연속번호 쌍 1개, AC값 10이었습니다. 6개가 모두 1241회에 실제로 나온 조합이라 역대 최고 일치도 6개이며 해당 회차는 1241회입니다. 일치 분포는 0개 484회, 1개 551회, 2개 169회, 3개 34회, 4개 2회, 6개 1회였습니다.
최근 30회에서는 3끝 그룹이 22회로 기대 20회를 웃돌았고, 11~20 구간은 50회로 기대 40회를 웃돌았습니다. 반대로 7끝은 11회로 기대 16회보다 적었고, 6끝도 11회로 기대 16회보다 적었습니다.
7번: 13(33회), 3(30회), 43(30회), 16(29회), 26(29회), 33(29회), 40(29회), 10(28회), 1(26회), 21(26회)
13번: 27(34회), 21(33회), 11(32회), 26(32회), 31(32회), 19(30회), 36(30회), 38(30회), 13(29회), 1(28회)
16번: 44(31회), 39(30회), 13(29회), 30(29회), 9(28회), 27(28회), 34(28회), 5(26회), 15(26회), 24(26회)
23번: 31(28회), 6(27회), 36(25회), 17(24회), 27(24회), 35(24회), 1(23회), 3(23회), 12(23회), 13(23회)
24번: 37(35회), 33(34회), 27(32회), 6(29회), 20(29회), 3(28회), 28(28회), 40(28회), 45(28회), 12(27회)
43번: 13(32회), 36(31회), 18(30회), 34(30회), 6(28회), 12(28회), 38(28회), 15(27회), 7(26회), 30(26회)
범위: 1~1241회 본번호 6개 기준. 후속 빈도는 해당 번호가 나온 회차 다음 회차의 본번호를 집계한 관찰값이며, 보너스는 제외했습니다. 서로 다른 회차의 추첨은 독립이므로 과거 후속 빈도가 다음 당첨을 보장하지 않습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.