1241회 기준 최근 100회 당첨번호 정리
1241회 분석 기준인 최근 100회(1141~1240회)의 본번호를 회차순으로 정리하고, 끝수·궁수·번호대별 출현량을 기대값과 비교했습니다.
최근 100회 당첨번호
1241회 기준 최근 100회는 1141회부터 1240회까지이며, 본번호 표본은 600개입니다. 아래는 최신 10회 당첨번호이고, 전체 100회 원자료는 접힌 항목에 담았습니다.
최근 10회 · 본번호 6개 · 보너스 제외
| 회차 | 당첨번호 | 합계 |
|---|---|---|
| 1240회 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 | 138 |
| 1239회 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 | 147 |
| 1238회 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 | 145 |
| 1237회 | 10, 20, 23, 34, 37, 40 | 164 |
| 1236회 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 | 152 |
| 1235회 | 6, 7, 11, 15, 39, 43 | 121 |
| 1234회 | 1, 15, 19, 31, 35, 43 | 144 |
| 1233회 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 | 131 |
| 1232회 | 12, 15, 19, 22, 24, 36 | 128 |
| 1231회 | 4, 13, 14, 18, 31, 38 | 118 |
끝수·궁수·번호대 흐름
번호 하나의 균등 기대는 600×1/10인 60회에 가깝고, 그룹별 도구 기준 기대값은 끝수별 번호 수를 반영해 53.3회 또는 66.7회입니다. 3끝·5끝·7끝은 각각 65회로 상위권이었고, 0끝은 48회로 가장 적었습니다.
최근 100회(1141~1240회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 48 | 53.3 | -5.3 | 0.48 | 8.0% |
| 1끝 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 2끝 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 3끝 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 4끝 | 54 | 66.7 | -12.7 | 0.54 | 9.0% |
| 5끝 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 6끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
| 7끝 | 65 | 53.3 | +11.7 | 0.65 | 10.8% |
| 8끝 | 62 | 53.3 | +8.7 | 0.62 | 10.3% |
| 9끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
궁수는 9궁이 74회로 기대 66.7회보다 많았고, 5궁은 52회로 가장 적었습니다. 번호대에서는 26~30이 77회, 36~40이 75회로 높았으며 41~45는 55회로 낮았습니다.
최근 100회(1141~1240회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2궁 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 3궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 4궁 | 67 | 66.7 | +0.3 | 0.67 | 11.2% |
| 5궁 | 52 | 66.7 | -14.7 | 0.52 | 8.7% |
| 6궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 7궁 | 62 | 66.7 | -4.7 | 0.62 | 10.3% |
| 8궁 | 66 | 66.7 | -0.7 | 0.66 | 11.0% |
| 9궁 | 74 | 66.7 | +7.3 | 0.74 | 12.3% |
최근 100회(1141~1240회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 61 | 66.7 | -5.7 | 0.61 | 10.2% |
| 6~10 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 11~15 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 16~20 | 68 | 66.7 | +1.3 | 0.68 | 11.3% |
| 21~25 | 61 | 66.7 | -5.7 | 0.61 | 10.2% |
| 26~30 | 77 | 66.7 | +10.3 | 0.77 | 12.8% |
| 31~35 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 36~40 | 75 | 66.7 | +8.3 | 0.75 | 12.5% |
| 41~45 | 55 | 66.7 | -11.7 | 0.55 | 9.2% |
높은 구간과 낮은 구간 비교
최근 100회 · 본번호 600개 · 그룹별 기대값과 비교
| 분류 | 상위 또는 하위 그룹 | 출현 | 기대 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 끝수 | 3끝 | 65 | 66.7 | -1.7 |
| 끝수 | 0끝 | 48 | 53.3 | -5.3 |
| 궁수 | 9궁 | 74 | 66.7 | +7.3 |
| 궁수 | 5궁 | 52 | 66.7 | -14.7 |
| 번호대 | 26~30 | 77 | 66.7 | +10.3 |
| 번호대 | 36~40 | 75 | 66.7 | +8.3 |
| 번호대 | 41~45 | 55 | 66.7 | -11.7 |
| 번호대 | 1~5 | 61 | 66.7 | -5.7 |
읽는 법과 원자료
최근 100회에서 많이 나온 구간과 적게 나온 구간은 관찰용 비교값입니다. 26~30과 36~40이 상대적으로 많고 41~45와 5궁이 상대적으로 적었지만, 다음 추첨에서 특정 구간이 반드시 반복되거나 보정된다는 뜻은 아닙니다.
1141~1240회 · 각 회차 본번호 6개와 보너스
| 범위 | 수록 내용 |
|---|---|
| 1240~1231회 | 1240: 11,13,19,20,31,44 +27 · 1239: 11,13,22,32,33,36 +8 · 1238: 2,13,18,32,38,42 +22 · 1237: 10,20,23,34,37,40 +36 · 1236: 12,18,21,29,34,38 +10 · 1235: 6,7,11,15,39,43 +20 · 1234: 1,15,19,31,35,43 +27 · 1233: 2,7,20,25,37,40 +29 · 1232: 12,15,19,22,24,36 +3 · 1231: 4,13,14,18,31,38 +15 |
| 1230~1141회 | 최근 100회 원자료의 나머지 90회는 회차별 본번호·보너스 데이터 기준으로 집계했습니다. |
범위: 1141~1240회, 100회차, 본번호 600개. 끝수·궁수·번호대 기대값은 각 그룹에 속한 번호 수를 반영했습니다. 서로 다른 회차의 추첨은 독립이므로 과거 분포는 관찰 기준일 뿐 다음 당첨을 보장하지 않습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.