로또피그
로또피그AI 분석

1242회 기준 과거 100회차 당첨번호와 분류별 출현 분석

1142회부터 1241회까지 100회차 당첨번호를 기준으로 번호별 빈도, 끝수·궁수·번호대 분포를 함께 정리했습니다.

분석 범위

1242회 기준 과거 100회차는 1142회부터 1241회까지이며, 본문 번호 통계는 본번호 6개씩 총 600개를 기준으로 합니다. 번호 하나의 공정한 회차별 출현 기대치는 6/45인 약 13.3회입니다.

100회차 당첨번호 원자료

1142회: 2, 8, 28, 30, 37, 41 (+22)

1143회: 10, 16, 17, 27, 28, 36 (+6)

1144회: 3, 4, 12, 15, 26, 34 (+6)

1145회: 2, 11, 31, 33, 37, 44 (+32)

1146회: 6, 11, 17, 19, 40, 43 (+28)

1147회: 7, 11, 24, 26, 27, 37 (+32)

1148회: 3, 6, 13, 15, 16, 22 (+32)

1149회: 8, 15, 19, 21, 32, 36 (+38)

1150회: 8, 9, 18, 35, 39, 45 (+25)

1151회: 2, 3, 9, 15, 27, 29 (+8)

1152회: 30, 31, 32, 35, 36, 37 (+5)

1153회: 1, 9, 10, 13, 35, 44 (+5)

1154회: 4, 8, 22, 26, 32, 38 (+27)

1155회: 10, 16, 19, 27, 37, 38 (+13)

1156회: 30, 31, 34, 39, 41, 45 (+7)

1157회: 5, 7, 12, 20, 25, 26 (+28)

1158회: 21, 25, 27, 32, 37, 38 (+20)

1159회: 3, 9, 27, 28, 38, 39 (+7)

1160회: 7, 13, 18, 36, 39, 45 (+19)

1161회: 2, 12, 20, 24, 34, 42 (+37)

1162회: 20, 21, 22, 25, 28, 29 (+6)

1163회: 2, 13, 15, 16, 33, 43 (+4)

1164회: 17, 18, 23, 25, 38, 39 (+22)

1165회: 6, 7, 27, 29, 38, 45 (+17)

1166회: 14, 23, 25, 27, 29, 42 (+16)

1167회: 8, 23, 31, 35, 39, 40 (+24)

1168회: 9, 21, 24, 30, 33, 37 (+29)

1169회: 5, 12, 24, 26, 39, 42 (+20)

1170회: 3, 13, 28, 34, 38, 42 (+25)

1171회: 3, 6, 7, 11, 12, 17 (+19)

1172회: 7, 9, 24, 40, 42, 44 (+45)

1173회: 1, 5, 18, 20, 30, 35 (+3)

1174회: 8, 11, 14, 17, 36, 39 (+22)

1175회: 3, 4, 6, 8, 32, 42 (+31)

1176회: 7, 9, 11, 21, 30, 35 (+29)

1177회: 3, 7, 15, 16, 19, 43 (+21)

1178회: 5, 6, 11, 27, 43, 44 (+17)

1179회: 3, 16, 18, 24, 40, 44 (+21)

1180회: 6, 12, 18, 37, 40, 41 (+3)

1181회: 8, 10, 14, 20, 33, 41 (+28)

1182회: 1, 13, 21, 25, 28, 31 (+22)

1183회: 4, 15, 17, 23, 27, 36 (+31)

1184회: 14, 16, 23, 25, 31, 37 (+42)

1185회: 6, 17, 22, 28, 29, 32 (+38)

1186회: 2, 8, 13, 16, 23, 28 (+35)

1187회: 5, 13, 26, 29, 37, 40 (+42)

1188회: 3, 4, 12, 19, 22, 27 (+9)

1189회: 9, 19, 29, 35, 37, 38 (+31)

1190회: 7, 9, 19, 23, 26, 45 (+33)

1191회: 1, 4, 11, 12, 20, 41 (+2)

1192회: 10, 16, 23, 36, 39, 40 (+11)

1193회: 6, 9, 16, 19, 24, 28 (+17)

1194회: 3, 13, 15, 24, 33, 37 (+2)

1195회: 3, 15, 27, 33, 34, 36 (+37)

1196회: 8, 12, 15, 29, 40, 45 (+14)

1197회: 1, 5, 7, 26, 28, 43 (+30)

1198회: 26, 30, 33, 38, 39, 41 (+21)

1199회: 16, 24, 25, 30, 31, 32 (+7)

1200회: 1, 2, 4, 16, 20, 32 (+45)

1201회: 7, 9, 24, 27, 35, 36 (+37)

1202회: 5, 12, 21, 33, 37, 40 (+7)

1203회: 3, 6, 18, 29, 35, 39 (+24)

1204회: 8, 16, 28, 30, 31, 44 (+27)

1205회: 1, 4, 16, 23, 31, 41 (+2)

1206회: 1, 3, 17, 26, 27, 42 (+23)

1207회: 10, 22, 24, 27, 38, 45 (+11)

1208회: 6, 27, 30, 36, 38, 42 (+25)

1209회: 2, 17, 20, 35, 37, 39 (+24)

1210회: 1, 7, 9, 17, 27, 38 (+31)

1211회: 23, 26, 27, 35, 38, 40 (+10)

1212회: 5, 8, 25, 31, 41, 44 (+45)

1213회: 5, 11, 25, 27, 36, 38 (+2)

1214회: 10, 15, 19, 27, 30, 33 (+14)

1215회: 13, 15, 19, 21, 44, 45 (+39)

1216회: 3, 10, 14, 15, 23, 24 (+25)

1217회: 8, 10, 15, 20, 29, 31 (+41)

1218회: 3, 28, 31, 32, 42, 45 (+25)

1219회: 1, 2, 15, 28, 39, 45 (+31)

1220회: 2, 22, 25, 28, 34, 43 (+16)

1221회: 6, 13, 18, 28, 30, 36 (+9)

1222회: 4, 11, 17, 22, 32, 41 (+34)

1223회: 16, 18, 20, 32, 33, 39 (+26)

1224회: 9, 18, 21, 27, 44, 45 (+28)

1225회: 8, 9, 19, 25, 41, 42 (+33)

1226회: 4, 6, 13, 17, 26, 28 (+41)

1227회: 1, 14, 16, 34, 41, 44 (+13)

1228회: 24, 29, 30, 31, 35, 44 (+1)

1229회: 12, 13, 29, 34, 37, 42 (+16)

1230회: 3, 8, 9, 22, 28, 42 (+45)

1231회: 4, 13, 14, 18, 31, 38 (+15)

1232회: 12, 15, 19, 22, 24, 36 (+3)

1233회: 2, 7, 20, 25, 37, 40 (+29)

1234회: 1, 15, 19, 31, 35, 43 (+27)

1235회: 6, 7, 11, 15, 39, 43 (+20)

1236회: 12, 18, 21, 29, 34, 38 (+10)

1237회: 10, 20, 23, 34, 37, 40 (+36)

1238회: 2, 13, 18, 32, 38, 42 (+22)

1239회: 11, 13, 22, 32, 33, 36 (+8)

1240회: 11, 13, 19, 20, 31, 44 (+27)

1241회: 7, 13, 16, 23, 24, 43 (+9)

최근 100회 번호별 출현 빈도

가장 많이 나온 번호는 27번 21회이며, 13번과 15번이 각각 18회, 3·16·28·37·38번이 각각 17회입니다. 가장 적게 나온 번호는 14번 7회, 5·43번 9회, 10·21·34번 10회입니다. 100회 표본에서 번호 하나의 기대치는 약 13.3회이며, 한 번도 안 나온 번호는 없습니다.

끝수·궁수·번호대 분포

끝수는 3끝이 68회로 기대 66.7회보다 높고, 0끝은 48회로 기대 53.3회보다 낮았습니다.

최근 100회(1142~1241회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫 끝수 출현 기대 기대 대비 회차당 평균 비중 0끝 48 53.3 -5.3 0.48 8.0% 1끝 62 66.7 -4.7 0.62 10.3% 2끝 62 66.7 -4.7 0.62 10.3% 3끝 68 66.7 +1.3 0.68 11.3% 4끝 55 66.7 -11.7 0.55 9.2% 5끝 64 66.7 -2.7 0.64 10.7% 6끝 57 53.3 +3.7 0.57 9.5% 7끝 65 53.3 +11.7 0.65 10.8% 8끝 62 53.3 +8.7 0.62 10.3% 9끝 57 53.3 +3.7 0.57 9.5%

궁수는 9궁 74회, 6궁 71회, 1궁 70회로 기대 66.7회보다 높았고, 5궁은 53회로 가장 낮았습니다.

최근 100회(1142~1241회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫 궁수 출현 기대 기대 대비 회차당 평균 비중 1궁 70 66.7 +3.3 0.70 11.7% 2궁 68 66.7 +1.3 0.68 11.3% 3궁 68 66.7 +1.3 0.68 11.3% 4궁 68 66.7 +1.3 0.68 11.3% 5궁 53 66.7 -13.7 0.53 8.8% 6궁 71 66.7 +4.3 0.71 11.8% 7궁 64 66.7 -2.7 0.64 10.7% 8궁 64 66.7 -2.7 0.64 10.7% 9궁 74 66.7 +7.3 0.74 12.3%

번호대는 26~30이 76회, 36~40이 75회로 기대 66.7회보다 높았고, 41~45는 56회로 가장 낮았습니다.

최근 100회(1142~1241회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫 번호대 출현 기대 기대 대비 회차당 평균 비중 1~5 61 66.7 -5.7 0.61 10.2% 6~10 69 66.7 +2.3 0.69 11.5% 11~15 69 66.7 +2.3 0.69 11.5% 16~20 69 66.7 +2.3 0.69 11.5% 21~25 62 66.7 -4.7 0.62 10.3% 26~30 76 66.7 +9.3 0.76 12.7% 31~35 63 66.7 -3.7 0.63 10.5% 36~40 75 66.7 +8.3 0.75 12.5% 41~45 56 66.7 -10.7 0.56 9.3%

반대편 흐름과 해석

빈도가 높은 쪽은 27번과 13·15번이고, 약한 쪽은 14번과 5·43번입니다. 다만 100회 빈도는 다음 회차 당첨을 보장하는 신호가 아니며, 600개 표본의 관찰값으로만 봐야 합니다.

직전 1241회 본번호는 7, 13, 16, 23, 24, 43이며, 이 중 13번은 최근 100회 18회로 높은 편입니다. 직전 번호가 다음 회차에 다시 나오는 이월수는 별도 분석 대상이며, 이 자료만으로 특정 이월 개수나 번호를 확정하지 않습니다.

같이 나온 번호의 상위 궁합수와 번호별 동반 횟수는 이번 조회 결과에 포함되지 않아 수치를 추가하지 않았습니다.

00
댓글 0

로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.

아직 댓글이 없어요.