최근 10회차 로또 당첨번호 빈도 분석
1232~1241회 본번호 60개를 기준으로 번호별 출현 횟수와 끝수·궁수·번호대 흐름을 비교했습니다.
최근 10회 결론
1232회부터 1241회까지 본번호 60개를 세면 13번이 4회로 가장 많이 나왔고, 7·11·15·19·20·43번이 각각 3회로 뒤를 이었습니다. 번호 하나의 균등 기대치는 10회×6/45인 약 1.3회라서, 4회 출현은 기대보다 눈에 띄게 많고 3회 출현도 높은 편입니다.
한 번도 나오지 않은 번호는 3·4·5·8·9·14·17·26·27·28·30·41·45번으로 13개입니다. 다만 최근 미출현은 다음 당첨을 보장하는 신호가 아니라 최근 10회 표본에서의 관찰값입니다.
번호별 출현 횟수
최근 10회차 1232~1241회 · 본번호 60개 · 번호 하나의 기대 출현 약 1.3회
| 번호 | 출현 | 역대 순위 | 최근 10회 | 무출 | 궁합 상위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 1 | 7 | 28(30), 3(27), 12(25) |
| 2 | 2 | 37 | 2 | 3 | 1(24), 25(24), 15(23) |
| 3 | 0 | 10 | 0 | 11 | 13(29), 20(29), 24(29) |
| 4 | 0 | 31 | 0 | 10 | 20(26), 33(26), 26(25) |
| 5 | 0 | 39 | 0 | 28 | 11(26), 20(26), 34(26) |
| 6 | 1 | 25 | 1 | 6 | 38(31), 28(28), 11(25) |
| 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 18(27), 24(27), 19(26) |
| 8 | 0 | 33 | 0 | 11 | 27(27), 39(27), 17(24) |
| 9 | 0 | 45 | 0 | 11 | 7(22), 12(22), 1(21) |
| 10 | 1 | 32 | 1 | 4 | 31(30), 16(26), 40(26) |
| 11 | 3 | 21 | 3 | 1 | 21(34), 44(27), 5(26) |
| 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24(31), 34(29), 15(28) |
| 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3(29), 33(29), 18(27) |
| 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 15(29), 5(24), 26(24) |
| 15 | 3 | 18 | 3 | 6 | 14(29), 34(29), 12(28) |
| 16 | 1 | 20 | 1 | 0 | 10(26), 24(25), 19(24) |
| 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | 11(26), 6(25), 45(25) |
| 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 31(28), 7(27), 13(27) |
| 19 | 3 | 16 | 3 | 1 | 21(29), 45(27), 7(26) |
| 20 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3(29), 4(26), 5(26) |
| 21 | 1 | 23 | 1 | 5 | 11(34), 19(29), 34(28) |
| 22 | 2 | 43 | 2 | 2 | 3(25), 10(24), 7(23) |
| 23 | 2 | 42 | 2 | 0 | 18(24), 15(23), 16(23) |
| 24 | 2 | 24 | 2 | 0 | 12(31), 3(29), 27(29) |
| 25 | 1 | 40 | 1 | 8 | 36(27), 2(24), 16(23) |
| 26 | 0 | 27 | 0 | 15 | 27(26), 4(25), 12(25) |
| 27 | 0 | 3 | 0 | 17 | 24(29), 3(28), 8(27) |
| 28 | 0 | 36 | 0 | 11 | 1(30), 6(28), 13(26) |
| 29 | 1 | 38 | 1 | 5 | 33(25), 12(24), 34(24) |
| 30 | 0 | 34 | 0 | 13 | 34(28), 33(24), 14(23) |
| 31 | 2 | 19 | 2 | 1 | 10(30), 18(28), 34(27) |
| 32 | 2 | 44 | 2 | 2 | 18(25), 13(24), 31(24) |
| 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 40(33), 13(29), 4(26) |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 4 | 42(30), 12(29), 15(29) |
| 35 | 1 | 30 | 1 | 7 | 27(27), 20(26), 43(25) |
| 36 | 2 | 28 | 2 | 2 | 25(27), 39(25), 7(24) |
| 37 | 2 | 8 | 2 | 4 | 40(31), 6(25), 13(25) |
| 38 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6(31), 27(26), 7(25) |
| 39 | 1 | 22 | 1 | 6 | 8(27), 11(26), 36(25) |
| 40 | 2 | 9 | 2 | 4 | 33(33), 37(31), 10(26) |
| 41 | 0 | 41 | 0 | 14 | 16(24), 30(23), 12(22) |
| 42 | 1 | 35 | 1 | 3 | 34(30), 12(27), 1(24) |
| 43 | 3 | 26 | 3 | 0 | 35(25), 15(24), 19(24) |
| 44 | 1 | 29 | 1 | 1 | 11(27), 34(27), 20(26) |
| 45 | 0 | 7 | 0 | 17 | 18(27), 19(27), 17(25) |
끝수·궁수·번호대 흐름
끝수는 3끝이 10회로 분류별 기대 6.7회보다 많았고, 2끝도 9회로 높았습니다. 8끝과 6끝은 각각 4회로 기대 5.3회보다 적었습니다.
궁수는 2궁이 11회로 기대 6.7회를 크게 웃돌았고, 4궁과 7궁이 각각 10회였습니다. 8궁은 2회로 가장 낮았습니다.
번호대는 11~15가 12회로 기대 6.7회보다 많았고, 26~30은 1회로 가장 적었습니다.
최근 10회(1232~1241회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 6 | 5.3 | +0.7 | 0.60 | 10.0% |
| 1끝 | 7 | 6.7 | +0.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2끝 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 3끝 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 4끝 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 5끝 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 6끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
| 7끝 | 5 | 5.3 | -0.3 | 0.50 | 8.3% |
| 8끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
| 9끝 | 5 | 5.3 | -0.3 | 0.50 | 8.3% |
최근 10회(1232~1241회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 7 | 6.7 | +0.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2궁 | 11 | 6.7 | +4.3 | 1.10 | 18.3% |
| 3궁 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
| 4궁 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 5궁 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
| 6궁 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 7궁 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 8궁 | 2 | 6.7 | -4.7 | 0.20 | 3.3% |
| 9궁 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
최근 10회(1232~1241회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 3 | 6.7 | -3.7 | 0.30 | 5.0% |
| 6~10 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 11~15 | 12 | 6.7 | +5.3 | 1.20 | 20.0% |
| 16~20 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 21~25 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 26~30 | 1 | 6.7 | -5.7 | 0.10 | 1.7% |
| 31~35 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 36~40 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 41~45 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
상위·하위 흐름 해석
최근 10회 빈도 상·하위 비교
| 구분 | 번호 | 출현 횟수 | 기대 기준 |
|---|---|---|---|
| 최다 | 13 | 4 | 약 1.3회 |
| 상위권 | 7, 11, 15, 19, 20, 43 | 각 3 | 약 1.3회 |
| 중간권 | 2, 12, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40 | 각 2 | 약 1.3회 |
| 미출 | 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 26, 27, 28, 30, 41, 45 | 0 | 약 1.3회 |
최근 10회만 보면 13번의 빈도가 가장 선명하고, 11~15 구간과 2궁·4궁·7궁이 함께 강했습니다. 반대로 26~30 구간은 27번과 28번, 30번이 모두 비어 단 한 번 나온 26~30 구간 전체의 약세가 두드러집니다.
직전 회차와의 관계
1241회 본번호는 7·13·16·23·24·43번이었고, 이 가운데 7·13·23·24·43번은 최근 10회 안에서 각각 2~3회 등장했습니다. 16번은 최근 10회 1회였습니다. 최근 빈도는 과거 관찰값이며 다음 회차에 같은 번호가 반복된다는 뜻은 아닙니다.
원자료와 기준
1241회: 7, 13, 16, 23, 24, 43 · 1240회: 11, 13, 19, 20, 31, 44 · 1239회: 11, 13, 22, 32, 33, 36 · 1238회: 2, 13, 18, 32, 38, 42 · 1237회: 10, 20, 23, 34, 37, 40 · 1236회: 12, 18, 21, 29, 34, 38 · 1235회: 6, 7, 11, 15, 39, 43 · 1234회: 1, 15, 19, 31, 35, 43 · 1233회: 2, 7, 20, 25, 37, 40 · 1232회: 12, 15, 19, 22, 24, 36
범위: 1232~1241회, 본번호 6개씩 총 60개. 궁합 수치는 전체 1~1241회 본번호 동시 출현 기준입니다. 서로 다른 추첨 회차는 독립이므로 최근 빈도와 궁합은 다음 회차를 보장하지 않습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.