1242회 당첨번호와 이전 10회 흐름 분석
1242회 2·4·10·16·31·41은 직전 회차와 16번이 이월됐고, 최근 10회에서는 2궁·4궁·7궁과 11~15 구간이 기대치보다 강했습니다.
결론
1242회 본번호는 2, 4, 10, 16, 31, 41이며 합계는 104, 홀2:짝4, 저4:고2, 연속번호 쌍은 0개, AC값은 9였습니다. 이전 10회 흐름과 비교하면 16번이 1241회에서 다시 나온 이월수였고, 1~10 구간 3개와 31~40 구간 1개가 포함됐습니다.
최근 10회 60개 본번호의 기대값은 각 궁수·끝수·10단위 번호대별 6.7회입니다. 2궁은 12회, 4궁과 7궁은 각각 11회로 강했고, 26~30 구간은 1회로 가장 약했습니다.
1242회 핵심 수치
1242회 본번호 6개와 전체 1~1242회 기준
| 번호 | 역대 출현 | 빈도 순위 | 최근 10회 | 추천 엔진 순위 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157회 | 36위 | 3회 | 9위 | 2궁·2끝·1~10 |
| 4 | 163회 | 30위 | 1회 | 4위 | 4궁·4끝·1~10 |
| 10 | 163회 | 31위 | 2회 | 6위 | 1궁·0끝·1~10 |
| 16 | 170회 | 20위 | 2회 | 3위 | 7궁·6끝·11~20 |
| 31 | 171회 | 17위 | 3회 | 31위 | 4궁·1끝·31~40 |
| 41 | 151회 | 41위 | 1회 | 5위 | 5궁·1끝·41~45 |
번호 하나가 한 회차에 나올 균등 기준은 6/45, 약 13.3%입니다. 최근 10회에서 2번과 31번은 각각 3회, 10번과 16번은 각각 2회 나왔고, 4번과 41번은 각각 1회였습니다.
최근 10회 그룹 흐름
궁수에서는 2궁 12회가 기대 6.7회보다 5.3회 많았고, 4궁과 7궁은 각각 11회였습니다. 반대로 8궁은 2회, 3궁과 9궁은 각각 3회였습니다. 직전 질문과 연결하면 1242회 자체의 9궁 번호는 0개였습니다.
최근 10회(1233~1242회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 7 | 6.7 | +0.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2궁 | 12 | 6.7 | +5.3 | 1.20 | 20.0% |
| 3궁 | 3 | 6.7 | -3.7 | 0.30 | 5.0% |
| 4궁 | 11 | 6.7 | +4.3 | 1.10 | 18.3% |
| 5궁 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 6궁 | 6 | 6.7 | -0.7 | 0.60 | 10.0% |
| 7궁 | 11 | 6.7 | +4.3 | 1.10 | 18.3% |
| 8궁 | 2 | 6.7 | -4.7 | 0.20 | 3.3% |
| 9궁 | 3 | 6.7 | -3.7 | 0.30 | 5.0% |
끝수는 3끝이 10회로 기대 6.7회보다 많았고, 1끝 9회와 2끝 8회도 상대적으로 강했습니다. 4끝은 5회, 5끝·6끝·8끝·9끝은 각각 4회였습니다.
최근 10회(1233~1242회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 7 | 5.3 | +1.7 | 0.70 | 11.7% |
| 1끝 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 2끝 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 3끝 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 4끝 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 5끝 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
| 6끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
| 7끝 | 5 | 5.3 | -0.3 | 0.50 | 8.3% |
| 8끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
| 9끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
10단위 번호대에서는 11~15가 10회, 16~20과 31~35가 각각 9회로 기대 6.7회를 웃돌았습니다. 26~30은 1회에 그쳤고, 1~5는 5회였습니다.
최근 10회(1233~1242회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 6~10 | 6 | 6.7 | -0.7 | 0.60 | 10.0% |
| 11~15 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 16~20 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 21~25 | 6 | 6.7 | -0.7 | 0.60 | 10.0% |
| 26~30 | 1 | 6.7 | -5.7 | 0.10 | 1.7% |
| 31~35 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 36~40 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 41~45 | 6 | 6.7 | -0.7 | 0.60 | 10.0% |
번호별 출현 연결
1242회 번호별 전체 출현·동시 출현 상위·직후 회차 상위
| 기준 번호 | 함께 나온 번호 상위 | 직후 회차에 따라 나온 번호 상위 | 평균 재출현 간격 | 보너스 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1·25 각 24회, 15·16 각 23회, 33 23회 | 25·33 각 29회, 2·7 각 27회, 15 27회 | 7.9회 | 36회 |
| 4 | 20·33 각 26회, 26 25회, 40 24회 | 24 33회, 11 30회, 44 28회 | 7.6회 | 35회 |
| 10 | 31 31회, 16 27회, 40 26회 | 45 33회, 4 30회, 1·12 각 29회 | 7.7회 | 29회 |
| 16 | 10 27회, 24·41 각 25회, 19·31 각 24회 | 44 31회, 39 30회, 13·30 각 29회 | 7.3회 | 30회 |
| 31 | 10 31회, 18 28회, 34 27회 | 14 31회, 1·6·15 각 29회 | 7.3회 | 32회 |
| 41 | 16 25회, 30 23회, 12·39·40 각 22회 | 27 27회, 12·26 각 26회, 16·34 각 25회 | 8.2회 | 19회 |
아무 두 번호가 함께 나오는 우연 기대치는 약 18.8회입니다. 이 기준보다 뚜렷하게 높은 동시 출현으로는 2번과 1·25번 24회, 4번과 20·33번 26회, 10번과 31번 31회, 16번과 10번 27회, 31번과 10번 31회가 보입니다.
직전 회차와 이월 관계
1241회 본번호는 7, 13, 16, 23, 24, 43이었고 1242회에서는 16번만 반복됐습니다. 따라서 본번호 기준 이월수는 16번 1개입니다. 2번·4번·10번·31번·41번은 1241회에 없던 번호라 이번 회차에 새로 출현했습니다.
최근 10회 실제 당첨번호와 합계
| 회차 | 본번호 | 보너스 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1242 | 2, 4, 10, 16, 31, 41 | 9 | 104 |
| 1241 | 7, 13, 16, 23, 24, 43 | 9 | 126 |
| 1240 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 | 27 | 138 |
| 1239 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 | 8 | 147 |
| 1238 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 | 22 | 145 |
| 1237 | 10, 20, 23, 34, 37, 40 | 36 | 164 |
| 1236 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 | 10 | 152 |
| 1235 | 6, 7, 11, 15, 39, 43 | 20 | 121 |
| 1234 | 1, 15, 19, 31, 35, 43 | 27 | 144 |
| 1233 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 | 29 | 131 |
해석과 한계
최근 10회에는 11~20 구간이 19회로 가장 두드러졌고, 26~30 구간은 1회로 비어 있는 편이었습니다. 궁수와 끝수에서도 특정 그룹이 기대값을 웃돌았지만, 이는 이전 회차에서 관찰된 분포이며 다음 추첨의 결과를 결정하는 원인으로 볼 수는 없습니다.
1242회 조합은 홀수 2개와 짝수 4개, 저번호 4개와 고번호 2개로 구성됐습니다. 같은 끝수는 1끝 두 개뿐이어서 끝수 중복은 크지 않았고, 연속번호는 없었습니다.
계산 범위는 1~1242회 전체 출현 지표와 최근 1233~1242회 본번호 60개입니다. 보너스는 본번호 출현·겹침 분석에서 제외하고 보너스 이력만 별도로 표시했습니다. 각 회차 추첨은 서로 독립이므로 과거의 궁수·끝수·동시 출현이 다음 결과를 보장하지 않습니다.
1242회 2·4·10·16·31·41 +9 / 1241회 7·13·16·23·24·43 +9 / 1240회 11·13·19·20·31·44 +27 / 1239회 11·13·22·32·33·36 +8 / 1238회 2·13·18·32·38·42 +22 / 1237회 10·20·23·34·37·40 +36 / 1236회 12·18·21·29·34·38 +10 / 1235회 6·7·11·15·39·43 +20 / 1234회 1·15·19·31·35·43 +27 / 1233회 2·7·20·25·37·40 +29


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.