1243회 기준 과거 100회 당첨번호 목록
1243회 기준 1143회부터 1242회까지 최근 100회 당첨번호와 보너스, 끝수·궁수·번호대 분포를 함께 정리했어요.
조회 범위
1243회 기준 과거 100회는 1143회부터 1242회까지예요. 본번호는 회차당 6개씩이므로 총 600개이며, 번호 하나가 공정하게 나올 기대 횟수는 600×1/45=13.3회예요.
최근 회차 당첨번호
1242회: 2, 4, 10, 16, 31, 41 + 보너스 9
1241회: 7, 13, 16, 23, 24, 43 + 보너스 9
1240회: 11, 13, 19, 20, 31, 44 + 보너스 27
1239회: 11, 13, 22, 32, 33, 36 + 보너스 8
1238회: 2, 13, 18, 32, 38, 42 + 보너스 22
1237회: 10, 20, 23, 34, 37, 40 + 보너스 36
1236회: 12, 18, 21, 29, 34, 38 + 보너스 10
1235회: 6, 7, 11, 15, 39, 43 + 보너스 20
이하 1234회부터 1143회까지도 같은 기준으로 포함된 100회 전체 목록이에요.
끝수·궁수·번호대 분포
끝수·궁수·번호대의 총 출현 횟수와 회차당 평균은 아래 표에 담았어요. 각 그룹의 기대치는 소속 번호 수에 따라 달라지며, 5개 번호 그룹은 66.7회, 4개 번호 그룹은 53.3회예요.
최근 100회(1143~1242회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 48 | 53.3 | -5.3 | 0.48 | 8.0% |
| 1끝 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 2끝 | 62 | 66.7 | -4.7 | 0.62 | 10.3% |
| 3끝 | 68 | 66.7 | +1.3 | 0.68 | 11.3% |
| 4끝 | 56 | 66.7 | -10.7 | 0.56 | 9.3% |
| 5끝 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 6끝 | 58 | 53.3 | +4.7 | 0.58 | 9.7% |
| 7끝 | 64 | 53.3 | +10.7 | 0.64 | 10.7% |
| 8끝 | 60 | 53.3 | +6.7 | 0.60 | 10.0% |
| 9끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
궁수는 디지털 루트별 분류예요. 9궁이 74회로 기대 66.7회보다 많았고, 5궁은 53회로 기대보다 적었어요.
최근 100회(1143~1242회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 2궁 | 68 | 66.7 | +1.3 | 0.68 | 11.3% |
| 3궁 | 67 | 66.7 | +0.3 | 0.67 | 11.2% |
| 4궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 5궁 | 53 | 66.7 | -13.7 | 0.53 | 8.8% |
| 6궁 | 71 | 66.7 | +4.3 | 0.71 | 11.8% |
| 7궁 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 8궁 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 9궁 | 74 | 66.7 | +7.3 | 0.74 | 12.3% |
번호대에서는 26~30과 36~40이 각각 74회로 가장 많았고, 41~45는 56회로 기대 66.7회보다 적었어요.
최근 100회(1143~1242회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 62 | 66.7 | -4.7 | 0.62 | 10.3% |
| 6~10 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 11~15 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 16~20 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 21~25 | 62 | 66.7 | -4.7 | 0.62 | 10.3% |
| 26~30 | 74 | 66.7 | +7.3 | 0.74 | 12.3% |
| 31~35 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 36~40 | 74 | 66.7 | +7.3 | 0.74 | 12.3% |
| 41~45 | 56 | 66.7 | -10.7 | 0.56 | 9.3% |
분포에서 보이는 반대편
끝수는 3끝이 68회로 기대 66.7회에 가장 가까우면서도 상위였고, 0끝은 48회로 기대 53.3회보다 적었어요. 번호대는 26~30·36~40이 각각 74회인 반면 1~5·21~25는 각각 62회였어요.
목록을 보는 기준
이 자료는 1143~1242회 실제 본번호 600개를 회차별로 나열한 기록이에요. 특정 끝수나 궁수의 출현 횟수가 기대치보다 많거나 적었다는 사실은 확인할 수 있지만, 다음 회차 당첨을 보장하는 신호로 해석할 수는 없어요.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.