로또피그
로또피그AI 분석

생일 수 2개가 나온 로또 회차 전체 목록

생일 수를 1~31번으로 보고, 본번호 6개 중 정확히 2개가 포함된 회차는 1회부터 1249회까지 총 66회입니다.

집계 기준

생일 수는 1~31번으로 해석했고, 보너스는 제외한 본번호 6개만 셌습니다. 본번호 중 생일 수가 정확히 2개인 회차는 총 66회입니다.

전체 회차

  • 11회: 1, 7, 36, 37, 41, 42 (+14)
  • 19회: 6, 30, 38, 39, 40, 43 (+26)
  • 33회: 4, 7, 32, 33, 40, 41 (+9)
  • 34회: 9, 26, 35, 37, 40, 42 (+2)
  • 43회: 6, 31, 35, 38, 39, 44 (+1)
  • 59회: 6, 29, 36, 39, 41, 45 (+13)
  • 65회: 4, 25, 33, 36, 40, 43 (+39)
  • 86회: 2, 12, 37, 39, 41, 45 (+33)
  • 109회: 1, 5, 34, 36, 42, 44 (+33)
  • 125회: 2, 8, 32, 33, 35, 36 (+18)
  • 128회: 12, 30, 34, 36, 37, 45 (+39)
  • 148회: 21, 25, 33, 34, 35, 36 (+17)
  • 169회: 16, 27, 35, 37, 43, 45 (+19)
  • 189회: 8, 14, 32, 35, 37, 45 (+28)
  • 221회: 2, 20, 33, 35, 37, 40 (+10)
  • 228회: 17, 25, 35, 36, 39, 44 (+23)
  • 265회: 5, 9, 34, 37, 38, 39 (+12)
  • 278회: 3, 11, 37, 39, 41, 43 (+13)
  • 289회: 3, 14, 33, 37, 38, 42 (+10)
  • 313회: 9, 17, 34, 35, 43, 45 (+2)
  • 315회: 1, 13, 33, 35, 43, 45 (+23)
  • 332회: 16, 17, 34, 36, 42, 45 (+3)
  • 338회: 2, 13, 34, 38, 42, 45 (+16)
  • 354회: 14, 19, 36, 43, 44, 45 (+1)
  • 369회: 17, 20, 35, 36, 41, 43 (+21)
  • 373회: 15, 26, 37, 42, 43, 45 (+9)
  • 412회: 4, 7, 39, 41, 42, 45 (+40)
  • 453회: 12, 24, 33, 38, 40, 42 (+30)
  • 491회: 8, 17, 35, 36, 39, 42 (+4)
  • 507회: 12, 13, 32, 33, 40, 41 (+4)
  • 510회: 12, 29, 32, 33, 39, 40 (+42)
  • 523회: 1, 4, 37, 38, 40, 45 (+7)
  • 549회: 29, 31, 35, 38, 40, 44 (+17)
  • 590회: 20, 30, 36, 38, 41, 45 (+23)
  • 664회: 10, 20, 33, 36, 41, 44 (+5)
  • 690회: 24, 25, 33, 34, 38, 39 (+43)
  • 691회: 15, 27, 33, 35, 43, 45 (+16)
  • 721회: 1, 28, 35, 41, 43, 44 (+31)
  • 723회: 20, 30, 33, 35, 36, 44 (+22)
  • 724회: 2, 8, 33, 35, 37, 41 (+14)
  • 733회: 11, 24, 32, 33, 35, 40 (+13)
  • 734회: 6, 16, 37, 38, 41, 45 (+18)
  • 746회: 3, 12, 33, 36, 42, 45 (+25)
  • 766회: 9, 30, 34, 35, 39, 41 (+21)
  • 778회: 6, 21, 35, 36, 37, 41 (+11)
  • 813회: 11, 30, 34, 35, 42, 44 (+27)
  • 819회: 16, 25, 33, 38, 40, 45 (+15)
  • 842회: 14, 26, 32, 36, 39, 42 (+38)
  • 856회: 10, 24, 40, 41, 43, 44 (+17)
  • 858회: 9, 13, 32, 38, 39, 43 (+23)
  • 859회: 8, 22, 35, 38, 39, 41 (+24)
  • 883회: 9, 18, 32, 33, 37, 44 (+22)
  • 924회: 3, 11, 34, 42, 43, 44 (+13)
  • 925회: 13, 24, 32, 34, 39, 42 (+4)
  • 949회: 14, 21, 35, 36, 40, 44 (+30)
  • 964회: 6, 21, 36, 38, 39, 43 (+30)
  • 1002회: 17, 25, 33, 35, 38, 45 (+15)
  • 1029회: 12, 30, 32, 37, 39, 41 (+24)
  • 1034회: 26, 31, 32, 33, 38, 40 (+11)
  • 1035회: 9, 14, 34, 35, 41, 42 (+2)
  • 1047회: 2, 20, 33, 40, 42, 44 (+32)
  • 1062회: 20, 31, 32, 40, 41, 45 (+12)
  • 1105회: 6, 16, 34, 37, 39, 40 (+11)
  • 1152회: 30, 31, 32, 35, 36, 37 (+5)
  • 1156회: 30, 31, 34, 39, 41, 45 (+7)
  • 1198회: 26, 30, 33, 38, 39, 41 (+21)
00
댓글 0

로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.

아직 댓글이 없어요.