1241회 추천·제외 후보와 최근 30회 흐름 분석
추천 6수와 제외 6수, 평균회귀 후보를 전체 출현·최근 흐름·궁합·직후 출현 기록과 함께 비교했습니다.
결론
1241회 분석 후보 중 추천 6수는 1·8·9·28·41·43번이고, 제외 6수는 12·36·37·38·39·40번입니다. 최근 30회에서는 11~15 구간이 25회로 기대 20회보다 많았고, 1~5 구간은 16회로 기대보다 적었습니다. 5끝·2끝·8끝은 각각 22회로 기대 20회보다 많았고, 6끝은 11회로 가장 약했습니다.
최근 30회 그룹 흐름
표본은 1210~1239회 본번호 180개이며, 끝수·궁수·번호대별 균등 기대는 각 그룹의 번호 수를 반영했습니다.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 14 | 16.0 | -2.0 | 0.47 | 7.8% |
| 1끝 | 21 | 20.0 | +1.0 | 0.70 | 11.7% |
| 2끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 3끝 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 4끝 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 5끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 6끝 | 11 | 16.0 | -5.0 | 0.37 | 6.1% |
| 7끝 | 14 | 16.0 | -2.0 | 0.47 | 7.8% |
| 8끝 | 22 | 16.0 | +6.0 | 0.73 | 12.2% |
| 9끝 | 16 | 16.0 | 0.0 | 0.53 | 8.9% |
궁수에서는 4궁이 24회로 기대 20회보다 많고 9궁도 23회였습니다. 3궁은 15회로 가장 적었으며, 번호대에서는 11~15가 25회로 가장 두드러졌습니다.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 2궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 3궁 | 15 | 20.0 | -5.0 | 0.50 | 8.3% |
| 4궁 | 24 | 20.0 | +4.0 | 0.80 | 13.3% |
| 5궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 6궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 7궁 | 18 | 20.0 | -2.0 | 0.60 | 10.0% |
| 8궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 9궁 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
26~30 구간은 20회로 기대와 같고, 36~40은 19회로 기대 20회보다 한 번 적었습니다. 41~45는 21회로 기대보다 한 번 많았습니다.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 16 | 20.0 | -4.0 | 0.53 | 8.9% |
| 6~10 | 18 | 20.0 | -2.0 | 0.60 | 10.0% |
| 11~15 | 25 | 20.0 | +5.0 | 0.83 | 13.9% |
| 16~20 | 20 | 20.0 | 0.0 | 0.67 | 11.1% |
| 21~25 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 26~30 | 20 | 20.0 | 0.0 | 0.67 | 11.1% |
| 31~35 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 36~40 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 41~45 | 21 | 20.0 | +1.0 | 0.70 | 11.7% |
번호별 핵심 지표
전체 1239회 본번호 기준 · 최근 출현과 추천 엔진 분류
| 번호 | 역대 출현 | 순위 | 마지막 | 무출 | 최근10 | 최근20 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 15위 | 1234회 | 5 | 1 | 2 | 추천 |
| 3 | 172 | 10위 | 1230회 | 9 | 1 | 1 | 중립 |
| 5 | 153 | 39위 | 1213회 | 26 | 0 | 0 | 평균회귀 |
| 8 | 158 | 33위 | 1230회 | 9 | 1 | 2 | 추천 |
| 9 | 136 | 45위 | 1230회 | 9 | 1 | 3 | 추천 |
| 12 | 180 | 4위 | 1236회 | 3 | 2 | 3 | 제외 |
| 16 | 168 | 20위 | 1227회 | 12 | 0 | 2 | 평균회귀 |
| 26 | 165 | 26위 | 1226회 | 13 | 0 | 1 | 평균회귀 |
| 27 | 181 | 3위 | 1224회 | 15 | 0 | 1 | 평균회귀 |
| 28 | 157 | 36위 | 1230회 | 9 | 1 | 4 | 추천 |
| 36 | 165 | 27위 | 1239회 | 0 | 2 | 3 | 제외 |
| 37 | 174 | 8위 | 1237회 | 2 | 2 | 3 | 제외 |
| 38 | 172 | 12위 | 1238회 | 1 | 3 | 3 | 제외 |
| 39 | 168 | 21위 | 1235회 | 4 | 1 | 2 | 제외 |
| 40 | 174 | 9위 | 1237회 | 2 | 2 | 2 | 제외 |
| 41 | 150 | 41위 | 1227회 | 12 | 0 | 3 | 추천 |
| 43 | 165 | 28위 | 1235회 | 4 | 2 | 3 | 추천 |
| 45 | 175 | 7위 | 1224회 | 15 | 0 | 1 | 평균회귀 |
궁합과 직후 출현 기록
아무 두 번호의 전체 동반 출현 기대치는 18.8회입니다. 1번은 28번과 30회, 3번은 13·20·24번과 각각 29회, 5번은 11·20·34번과 각각 26회 함께 나왔습니다.
분석 대상 18개 번호 · 동반 출현 상위와 직후 출현 상위
| 기준 번호 | 함께 나온 번호 상위 | 직후 출현 기록 |
|---|---|---|
| 1 | 28(30), 3(27), 12(25), 2·34(24) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 3 | 13·20·24(29), 27(28), 1(27) | 22가 24회로 5위 지목 |
| 5 | 11·20·34(26), 12·13(24) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 8 | 27·39(27), 17·45(24), 13(23) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 9 | 7·12(22), 1·33(21), 28(19) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 12 | 24(31), 34(29), 15(28), 42(27) | 22·36이 각각 3위, 25·27회 |
| 16 | 10(26), 19·24·36·41(24) | 33이 28회로 5위 지목 |
| 26 | 27(26), 4·12(25), 11·14(24) | 13이 32회로 3위 지목 |
| 27 | 24(29), 3(28), 8·35(27), 26(26) | 13·32가 각각 1위, 34·28회 |
| 28 | 1(30), 6(28), 13(26), 30·34(23) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 36 | 25(27), 39(25), 7·16·17(24) | 44(35), 19(29), 12(27), 4·34(26) |
| 37 | 40(31), 6·13(25), 33·35(24) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 38 | 6(31), 27(26), 7·18·31(25) | 직전 회차 후속 지목 없음 |
| 39 | 8(27), 11(26), 36(25), 18(24) | 32가 24회로 5위 지목 |
| 40 | 33(33), 37(31), 10·27(26), 31(25) | 11이 28회로 3위 지목 |
| 41 | 16(24), 30(23), 12·39·40(22) | 33이 29회로 3위 지목 |
| 43 | 35(25), 15·19(24), 26·12(24·23) | 11이 32회로 1위 지목 |
| 45 | 18·19(27), 17·27(25), 8(24) | 11이 28회로 4위 지목 |
해석
추천 6수 안에서는 28번의 추천 순위가 2위, 9번이 3위, 1번이 39위, 8번이 41위, 41번이 15위, 43번이 44위로 서로 다른 신호가 섞여 있습니다. 제외 6수는 40번이 추천 엔진 순위 45위, 36번 5위, 37번 36위, 38번 31위, 39번 21위, 12번 33위로 분류됐습니다. 역대 출현 횟수만 보면 12번은 180회로 4위지만 최근 판정은 별개로 작동합니다.
평균회귀 후보 중 5번은 26회, 27번과 45번은 15회, 26번은 13회, 16번은 12회, 3번은 9회 무출입니다. 번호 하나의 균등한 회차당 출현 기대 비율은 13.3%이므로, 장기 무출은 기록상 특징일 뿐 다음 추첨 결과를 보장하는 신호는 아닙니다.
최고 일치 기록
이 18개 후보를 한 묶음으로 비교했을 때 1159회에 3·9·27·28·38·39번이 모두 포함되어 6개 일치가 기록됐습니다. 전체 1239회 기준 일치 분포는 0개 46회, 1개 231회, 2개 399회, 3개 346회, 4개 174회, 5개 38회, 6개 5회였습니다.
계산 범위는 1~1239회 본번호와 최근 1210~1239회 30회 표본입니다. 동반 출현과 직후 출현은 과거 관찰 기록이며 추첨은 서로 독립입니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.