3호기 추첨 회차의 출현 특징과 번호 흐름
262~1238회 중 3호기로 추첨된 395회와 최근 500회 번호 그룹 통계를 비교해, 3호기에서 자주·적게 나온 번호와 전체 흐름을 살폈습니다.
결론
3호기는 기록이 있는 262~1238회 중 395회 사용됐고 전체 호기 기록 977회의 40.4%를 차지합니다. 평균 합계는 136.8, 평균 홀수는 3.12개, 평균 고번호는 2.98개로 세 호기 중 합계와 고번호 평균이 가장 낮고 홀수 평균은 가장 높았습니다.
3호기 안에서는 12번이 67회로 가장 많이 나왔고 13번 66회, 15번과 20번이 각각 65회로 뒤를 이었습니다. 반대로 36번과 22번은 각각 40회로 가장 적었습니다. 3호기 번호 하나의 균등 기대는 52.7회이므로 상위권은 기대보다 많고 하위권은 적은 관찰값입니다.
3호기 핵심 수치
3호기 395회 · 262~1238회 · 전체 호기 기록 977회와 비교
| 항목 | 3호기 | 비교 특징 |
|---|---|---|
| 사용 회차 | 395회 | 전체 기록 977회 |
| 사용 비율 | 40.4% | 3호기 비중 |
| 당첨번호 합계 평균 | 136.8 | 세 호기 중 가장 낮음 |
| 홀수 개수 평균 | 3.12개 | 세 호기 중 가장 높음 |
| 고번호 개수 평균 | 2.98개 | 세 호기 중 가장 낮음 |
| 연속번호 쌍 평균 | 0.66쌍 | 세 호기 중 가장 낮음 |
| 1등 당첨자 평균 | 9.1명 | 세 호기 중 가장 적음 |
| 1등 평균 당첨금 | 24억 2,926만 8,185원 | 3호기 평균 |
3호기에서 자주 나온 번호
3호기 395회 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 52.7회
| 순위 | 번호 | 출현 | 호기 내 비율 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 67회 | 17.0% | +14.3회 |
| 2 | 13 | 66회 | 16.7% | +13.3회 |
| 3 | 15 | 65회 | 16.5% | +12.3회 |
| 3 | 20 | 65회 | 16.5% | +12.3회 |
| 5 | 34 | 62회 | 15.7% | +9.3회 |
| 6 | 3 | 61회 | 15.4% | +8.3회 |
| 6 | 33 | 61회 | 15.4% | +8.3회 |
| 8 | 27 | 60회 | 15.2% | +7.3회 |
| 9 | 16 | 58회 | 14.7% | +5.3회 |
| 9 | 21 | 58회 | 14.7% | +5.3회 |
3호기에서 적게 나온 번호
3호기 395회 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 52.7회
| 순위 | 번호 | 출현 | 호기 내 비율 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 40회 | 10.1% | -12.7회 |
| 1 | 22 | 40회 | 10.1% | -12.7회 |
| 3 | 32 | 41회 | 10.4% | -11.7회 |
| 4 | 9 | 42회 | 10.6% | -10.7회 |
| 5 | 23 | 43회 | 10.9% | -9.7회 |
| 5 | 4 | 43회 | 10.9% | -9.7회 |
| 7 | 31 | 44회 | 11.1% | -8.7회 |
| 8 | 42 | 45회 | 11.4% | -7.7회 |
| 8 | 37 | 45회 | 11.4% | -7.7회 |
| 10 | 39 | 49회 | 12.4% | -3.7회 |
최근 500회 전체 흐름
최근 500회는 740~1239회 본번호 3,000개 표본입니다. 궁수와 번호대의 균등 기대는 각각 333.3회입니다. 궁수에서는 3궁이 378회로 기대보다 많고 5궁은 293회로 적었습니다. 번호대에서는 11~15가 364회로 가장 많고 1~5가 300회로 가장 적었습니다.
최근 500회(740~1239회) 기준 · 표본 3000개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 330 | 333.3 | -3.3 | 0.66 | 11.0% |
| 2궁 | 320 | 333.3 | -13.3 | 0.64 | 10.7% |
| 3궁 | 378 | 333.3 | +44.7 | 0.76 | 12.6% |
| 4궁 | 326 | 333.3 | -7.3 | 0.65 | 10.9% |
| 5궁 | 293 | 333.3 | -40.3 | 0.59 | 9.8% |
| 6궁 | 354 | 333.3 | +20.7 | 0.71 | 11.8% |
| 7궁 | 334 | 333.3 | +0.7 | 0.67 | 11.1% |
| 8궁 | 316 | 333.3 | -17.3 | 0.63 | 10.5% |
| 9궁 | 349 | 333.3 | +15.7 | 0.70 | 11.6% |
3호기 상위권에는 3궁과 11~15 구간에 속한 번호가 일부 있지만, 최근 전체 흐름과 3호기 장기 빈도는 서로 다른 표본입니다.
최근 500회(740~1239회) 기준 · 표본 3000개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 300 | 333.3 | -33.3 | 0.60 | 10.0% |
| 6~10 | 322 | 333.3 | -11.3 | 0.64 | 10.7% |
| 11~15 | 364 | 333.3 | +30.7 | 0.73 | 12.1% |
| 16~20 | 345 | 333.3 | +11.7 | 0.69 | 11.5% |
| 21~25 | 318 | 333.3 | -15.3 | 0.64 | 10.6% |
| 26~30 | 336 | 333.3 | +2.7 | 0.67 | 11.2% |
| 31~35 | 343 | 333.3 | +9.7 | 0.69 | 11.4% |
| 36~40 | 340 | 333.3 | +6.7 | 0.68 | 11.3% |
| 41~45 | 332 | 333.3 | -1.3 | 0.66 | 11.1% |
번호별 전체 참고 지표
아래는 3호기 상·하위권 번호의 전체 1~1239회 참고 지표입니다. 전체 번호 하나의 장기 기대 비율은 13.3%이며, 전체 출현 횟수와 추천 엔진 순위는 3호기 전용 수치가 아닙니다.
전체 1~1239회 기준 · 20개 번호 · 함께 나온 상위 5개와 제공된 직후 출현 기록
| 번호 | 전체 출현 | 역대 순위 | 무출 | 최근 10회 | 함께 나온 번호 | 직후 회차에 따라 나온 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 172회 | 10위 | 9회 | 1회 | 13(29) · 20(29) · 24(29) · 27(28) · 1(27) | 22번 5위, 24회 |
| 4 | 162회 | 31위 | 8회 | 1회 | 20(26) · 33(26) · 26(25) · 40(24) · 3(22) | 36번 4위, 26회 |
| 9 | 136회 | 45위 | 9회 | 1회 | 7(22) · 12(22) · 1(21) · 33(21) · 28(19) | 직전 번호의 상위 지목 없음 |
| 12 | 180회 | 4위 | 3회 | 2회 | 24(31) · 34(29) · 15(28) · 42(27) · 1(25) | 22번 3위 25회 · 36번 3위 27회 |
| 13 | 181회 | 2위 | 0회 | 3회 | 3(29) · 33(29) · 18(27) · 28(26) · 37(25) | 27(34) · 21(33) · 26(32) · 11(31) · 31(31) |
| 15 | 170회 | 17위 | 4회 | 3회 | 14(29) · 34(29) · 12(28) · 19(26) · 7(24) | 직전 번호의 상위 지목 없음 |
| 16 | 168회 | 20위 | 12회 | 0회 | 10(26) · 19(24) · 24(24) · 36(24) · 41(24) | 33번 5위, 28회 |
| 20 | 171회 | 14위 | 2회 | 2회 | 3(29) · 4(26) · 5(26) · 33(26) · 35(26) | 32번 4위, 24회 |
| 21 | 167회 | 23위 | 3회 | 1회 | 11(34) · 19(29) · 34(28) · 18(25) · 15(24) | 13번 2위, 33회 |
| 22 | 146회 | 43위 | 0회 | 3회 | 3(25) · 10(24) · 7(23) · 37(23) · 6(22) | 7(27) · 36(26) · 12(25) · 42(25) · 3(24) |
| 23 | 148회 | 42위 | 2회 | 1회 | 18(24) · 15(23) · 16(22) · 20(21) · 34(21) | 직전 번호의 상위 지목 없음 |
| 27 | 181회 | 3위 | 15회 | 0회 | 24(29) · 3(28) · 8(27) · 35(27) · 26(26) | 13번 1위 34회 · 32번 1위 28회 |
| 31 | 169회 | 19위 | 5회 | 2회 | 10(30) · 18(28) · 34(27) · 38(25) · 40(25) | 13번 5위, 31회 |
| 32 | 146회 | 44위 | 0회 | 2회 | 18(25) · 13(24) · 31(24) · 3(23) · 33(23) | 27(28) · 14(26) · 17(25) · 20(24) · 39(24) |
| 33 | 175회 | 6위 | 0회 | 1회 | 40(33) · 13(29) · 4(26) · 20(26) · 7(25) | 7(31) · 13(29) · 41(29) · 44(29) · 16(28) |
| 34 | 186회 | 1위 | 2회 | 2회 | 42(30) · 12(29) · 15(29) · 21(28) · 30(28) | 36번 5위, 26회 |
| 36 | 165회 | 27위 | 0회 | 2회 | 25(27) · 39(25) · 7(24) · 16(24) · 17(24) | 44(35) · 19(29) · 12(27) · 4(26) · 34(26) |
| 37 | 174회 | 8위 | 2회 | 2회 | 40(31) · 6(25) · 13(25) · 33(24) · 35(24) | 직전 번호의 상위 지목 없음 |
| 39 | 168회 | 21위 | 4회 | 1회 | 8(27) · 11(26) · 36(25) · 18(24) · 12(23) | 32번 5위, 24회 |
| 42 | 158회 | 35위 | 1회 | 2회 | 34(30) · 12(27) · 1(24) · 45(24) · 3(23) | 22번 4위, 25회 |
해석과 한계
3호기 장기 빈도에서는 12·13·15·20·34번이 52.7회 기대를 웃돌았고 22·36·32·9번은 밑돌았습니다. 최근 전체 500회에서는 3궁과 11~15 구간이 기대보다 높고 5궁과 1~5 구간이 낮았습니다. 두 결과는 표본이 달라 하나의 규칙으로 합치면 안 됩니다.
3호기 395회 기준 · 번호별 출현 · 기대는 52.7회(회차 × 6/45)
| 번호 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차 중 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
| 2 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 3 | 61 | 52.7 | +8.3 | 15.4% |
| 4 | 43 | 52.7 | -9.7 | 10.9% |
| 5 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 6 | 53 | 52.7 | +0.3 | 13.4% |
| 7 | 51 | 52.7 | -1.7 | 12.9% |
| 8 | 50 | 52.7 | -2.7 | 12.7% |
| 9 | 42 | 52.7 | -10.7 | 10.6% |
| 10 | 54 | 52.7 | +1.3 | 13.7% |
| 11 | 53 | 52.7 | +0.3 | 13.4% |
| 12 | 67 | 52.7 | +14.3 | 17.0% |
| 13 | 66 | 52.7 | +13.3 | 16.7% |
| 14 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
| 15 | 65 | 52.7 | +12.3 | 16.5% |
| 16 | 58 | 52.… |
(내용이 길어 일부만 옮겼어요)


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.