1246회 100게임 고정수 조합 분석
2·27·35·38을 공통으로 넣은 1246회 100게임의 구성과 네 번호의 전체 출현·최근 흐름·궁합·소속 그룹을 비교했습니다.
결론
1246회 100게임은 2·27·35·38 네 번호를 공통으로 두고 나머지 두 자리를 바꾼 구조입니다. 네 번호의 역대 출현 횟수는 2번 157회, 27번 181회, 35번 163회, 38번 174회이며, 번호 하나의 전체 기대 비율인 13.3%를 기준으로 보면 27번과 38번의 누적 출현 순위가 특히 높습니다. 반면 27번은 21회, 35번은 11회 무출이라 최근 공백이 길고, 38번은 마지막 출현이 1244회라 최신 흐름이 강합니다.
이번 조합의 핵심은 네 고정수의 서로 다른 시간대를 한 묶음에 섞은 점입니다. 과거 데이터는 다음 추첨을 확정하지 않으며, 각 추첨은 서로 독립입니다.
고정수 핵심 수치
전체 1~1245회 본번호 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 비율 13.3%
| 번호 | 역대 출현 | 출현 순위 | 마지막 회차 | 무출 | 최근 10회 | 추천 엔진 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 157회 | 37위 | 1242회 | 3회 | 2회 | 9위 |
| 27번 | 181회 | 3위 | 1224회 | 21회 | 0회 | 37위 |
| 35번 | 163회 | 32위 | 1234회 | 11회 | 0회 | 7위 |
| 38번 | 174회 | 9위 | 1244회 | 1회 | 4회 | 8위 |
최근 흐름과 소속 그룹
최근 30회 1216~1245회 기준 · 각 5개 번호 그룹의 기대 출현은 20회
| 번호 | 끝수 그룹 | 그룹 출현 | 기대 | 궁수 그룹 | 그룹 출현 | 번호대 | 그룹 출현 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 2끝 | 25회 | 20회 | 2궁 | 23회 | 1~10 | 35회 |
| 27번 | 7끝 | 9회 | 16회 | 9궁 | 19회 | 21~30 | 35회 |
| 35번 | 5끝 | 16회 | 20회 | 8궁 | 14회 | 31~40 | 39회 |
| 38번 | 8끝 | 23회 | 16회 | 2궁 | 23회 | 31~40 | 39회 |
2끝은 기대 20회보다 25회로 많고, 8끝도 기대 16회보다 23회로 많습니다. 반대로 7끝은 기대 16회보다 9회로 적어 27번이 속한 끝수 그룹은 최근 30회에 약했습니다. 31~40 번호대는 기대 20회와 비교해 39회로 크게 많았고, 27번이 속한 21~30 번호대는 35회로 역시 기대보다 많았습니다.
끝수·궁수·번호대 전체 흐름
최근 30회 전체 180개 본번호를 기준으로 끝수는 2끝이 25회로 가장 많았고 7끝이 9회로 가장 적었습니다. 궁수는 4궁이 28회로 기대 20회를 크게 웃돌았으며 3궁은 13회로 가장 적었습니다. 번호대는 11~15가 25회로 가장 많았고 26~30과 36~40은 각각 16회로 가장 적었습니다.
최근 30회(1216~1245회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 13 | 16.0 | -3.0 | 0.43 | 7.2% |
| 1끝 | 21 | 20.0 | +1.0 | 0.70 | 11.7% |
| 2끝 | 25 | 20.0 | +5.0 | 0.83 | 13.9% |
| 3끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 4끝 | 24 | 20.0 | +4.0 | 0.80 | 13.3% |
| 5끝 | 16 | 20.0 | -4.0 | 0.53 | 8.9% |
| 6끝 | 12 | 16.0 | -4.0 | 0.40 | 6.7% |
| 7끝 | 9 | 16.0 | -7.0 | 0.30 | 5.0% |
| 8끝 | 23 | 16.0 | +7.0 | 0.77 | 12.8% |
| 9끝 | 15 | 16.0 | -1.0 | 0.50 | 8.3% |
최근 30회(1216~1245회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 2궁 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
| 3궁 | 13 | 20.0 | -7.0 | 0.43 | 7.2% |
| 4궁 | 28 | 20.0 | +8.0 | 0.93 | 15.6% |
| 5궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 6궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 7궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 8궁 | 14 | 20.0 | -6.0 | 0.47 | 7.8% |
| 9궁 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
최근 30회(1216~1245회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 18 | 20.0 | -2.0 | 0.60 | 10.0% |
| 6~10 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 11~15 | 25 | 20.0 | +5.0 | 0.83 | 13.9% |
| 16~20 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
| 21~25 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 26~30 | 16 | 20.0 | -4.0 | 0.53 | 8.9% |
| 31~35 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
| 36~40 | 16 | 20.0 | -4.0 | 0.53 | 8.9% |
| 41~45 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
함께 나온 번호와 과거 일치 기록
전체 1~1245회 기준 · 임의의 두 번호가 함께 나오는 기대치는 약 18.9회
| 기준 번호 | 자주 함께 나온 번호 | 기대치보다 눈에 띄는 동반수 |
|---|---|---|
| 2번 | 1번 24회 · 25번 24회 · 15번 23회 · 16번 23회 · 33번 23회 | 1·25·15·16·33번 |
| 27번 | 24번 29회 · 3번 28회 · 8번 27회 · 35번 27회 · 26번 26회 | 24·3·8·35·26번 |
| 35번 | 27번 27회 · 20번 26회 · 43번 25회 · 37번 24회 · 1번 23회 | 27·20·43·37·1번 |
| 38번 | 6번 31회 · 18번 27회 · 27번 26회 · 7번 25회 · 13번 25회 | 6·18·27·7·13번 |
기준선 18.9회보다 많은 궁합이 여러 개 보입니다. 특히 27번과 35번은 서로 27회 함께 나왔고, 27번과 38번도 26회 함께 나와 고정수 안에서의 역사적 동반 관계가 확인됩니다. 다만 이런 동반 기록은 과거 관찰값이지 다음 회차의 원인은 아닙니다.
고정수별 공백·연속·보너스 이력
전체 1~1245회 기준 · 연속 기록과 보너스 기록 포함
| 번호 | 평균 재출현 간격 | 역대 최장 무출 | 최장 무출 종료 회차 | 최장 연속 출현 | 연속 기록 횟수 | 보너스 횟수 | 마지막 보너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번 | 7.9회 | 49회 | 1120회 | 3회 | 21회 | 36회 | 1213회 |
| 27번 | 6.8회 | 44회 | 1130회 | 4회 | 25회 | 33회 | 1240회 |
| 35번 | 7.5회 | 31회 | 671회 | 3회 | 19회 | 31회 | 1243회 |
| 38번 | 7.1회 | 33회 | 162회 | 3회 | 23회 | 30회 | 1185회 |
100게임의 구조
저장된 1246회 조합은 100게임이며, 확인된 목록에서는 2·27·35·38이 공통으로 반복되고 나머지 두 번호가 바뀝니다. 이 구조는 네 번호를 중심에 두는 방식이라 네 번호 중 하나라도 빠지면 해당 게임의 일치 가능성이 크게 달라지는 형태입니다. 조합 전체의 최고 일치 기록은 1211회에 3개였고, 일치 분포는 0개 679회, 1개 464회, 2개 95회, 3개 7회였습니다. 이는 100게임의 당첨 성적이 아니라 고정수 네 개를 대상으로 한 역대 회차 대조 분포입니다.
1246회 저장 조합에서 확인된 대표 구조 · 목록에서 확인된 100게임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대상 회차 | 1246회 |
| 저장 게임 수 | 100게임 |
| 공통 고정수 | 4개 |
| 역대 최고 일치 | 3개 |
| 최고 일치 회차 | 1211회 |
| 0개 일치 회차 | 679회 |
| 1개 일치 회차 | 464회 |
| 2개 일치 회차 | 95회 |
| 3개 일치 회차 | 7회 |
1211회: 23, 26, 27, 35, 38, 40
계산 범위는 본번호 기준 전체 1~1245회이며, 최근 그룹 흐름은 1216~1245회 30회와 180개 본번호 표본입니다. 보너스는 궁합·일치 개수에 포함하지 않았습니다. 과거 동반·공백·출현 기록은 다음 추첨 결과를 보장하지 않으며, 서로 다른 추첨은 독립입니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.