1~45 전체 번호 흐름과 그룹별 출현 분석
1239회까지 1~45번의 역대 출현, 최근 흐름, 무출 기간, 동반 출현과 번호 그룹 분포를 비교했습니다.
전체 흐름
1239회까지 45개 번호를 같은 기준으로 비교하면 역대 출현 1위는 34번(186회), 2위는 13번·27번(각 181회)이고 최저는 9번(136회)입니다. 번호 하나의 균등 기대 비율은 회차당 6/45, 약 13.3%이므로 장기 횟수 차이는 누적된 관측값이지 다음 추첨의 확정 신호는 아닙니다.
전체 1239회 기준 · 번호별 핵심 지표
| 번호 | 역대 출현 | 순위 | 마지막 | 무출 | 최근10 | 최근30 | 추천엔진 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 15 | 1234 | 5 | 1 | 4 | 39 |
| 2 | 156 | 37 | 1238 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| 3 | 172 | 10 | 1230 | 9 | 1 | 3 | 26 |
| 4 | 162 | 31 | 1231 | 8 | 1 | 3 | 34 |
| 5 | 153 | 39 | 1213 | 26 | 0 | 2 | 30 |
| 6 | 166 | 24 | 1235 | 4 | 1 | 3 | 37 |
| 7 | 170 | 16 | 1235 | 4 | 2 | 3 | 42 |
| 8 | 158 | 33 | 1230 | 9 | 1 | 4 | 41 |
| 9 | 136 | 45 | 1230 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | 162 | 32 | 1237 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 11 | 167 | 22 | 1239 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 12 | 180 | 4 | 1236 | 3 | 2 | 3 | 33 |
| 13 | 181 | 2 | 1239 | 0 | 3 | 7 | 28 |
| 14 | 172 | 11 | 1231 | 8 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | 170 | 17 | 1235 | 4 | 3 | 8 | 27 |
| 16 | 168 | 20 | 1227 | 12 | 0 | 2 | 11 |
| 17 | 171 | 13 | 1226 | 13 | 0 | 3 | 23 |
| 18 | 178 | 5 | 1238 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| 19 | 170 | 18 | 1234 | 5 | 2 | 5 | 25 |
| 20 | 171 | 14 | 1237 | 2 | 2 | 4 | 38 |
| 21 | 167 | 23 | 1236 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| 22 | 146 | 43 | 1239 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 23 | 148 | 42 | 1237 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 24 | 166 | 25 | 1232 | 7 | 1 | 3 | 10 |
| 25 | 153 | 40 | 1233 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 26 | 165 | 26 | 1226 | 13 | 0 | 2 | 7 |
| 27 | 181 | 3 | 1224 | 15 | 0 | 5 | 29 |
| 28 | 157 | 36 | 1230 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 29 | 156 | 38 | 1236 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 30 | 158 | 34 | 1228 | 11 | 0 | 3 | 20 |
| 31 | 169 | 19 | 1234 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 32 | 146 | 44 | 1239 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 33 | 175 | 6 | 1239 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| 34 | 186 | 1 | 1237 | 2 | 2 | 5 | 43 |
| 35 | 163 | 30 | 1234 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 36 | 165 | 27 | 1239 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 37 | 174 | 8 | 1237 | 2 | 2 | 3 | 36 |
| 38 | 172 | 12 | 1238 | 1 | 3 | 6 | 31 |
| 39 | 168 | 21 | 1235 | 4 | 1 | 3 | 21 |
| 40 | 174 | 9 | 1237 | 2 | 2 | 3 | 45 |
| 41 | 150 | 41 | 1227 | 12 | 0 | 4 | 15 |
| 42 | 158 | 35 | 1238 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 43 | 165 | 28 | 1235 | 4 | 2 | 3 | 44 |
| 44 | 164 | 29 | 1228 | 11 | 0 | 5 | 14 |
| 45 | 175 | 7 | 1224 | 15 | 0 | 4 | 40 |
끝수·궁수·번호대 분포
최근 500회, 본번호 3000개 기준입니다. 끝수는 3끝이 345회로 기대 333.3회보다 많고 0끝은 247회로 기대 266.7회보다 적었습니다.
최근 500회(740~1239회) 기준 · 표본 3000개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 247 | 266.7 | -19.7 | 0.49 | 8.2% |
| 1끝 | 333 | 333.3 | -0.3 | 0.67 | 11.1% |
| 2끝 | 335 | 333.3 | +1.7 | 0.67 | 11.2% |
| 3끝 | 345 | 333.3 | +11.7 | 0.69 | 11.5% |
| 4끝 | 328 | 333.3 | -5.3 | 0.66 | 10.9% |
| 5끝 | 316 | 333.3 | -17.3 | 0.63 | 10.5% |
| 6끝 | 286 | 266.7 | +19.3 | 0.57 | 9.5% |
| 7끝 | 261 | 266.7 | -5.7 | 0.52 | 8.7% |
| 8끝 | 280 | 266.7 | +13.3 | 0.56 | 9.3% |
| 9끝 | 269 | 266.7 | +2.3 | 0.54 | 9.0% |
궁수는 3궁 378회가 기대 333.3회보다 많았고 5궁은 293회로 가장 적었습니다. 번호대는 11~15 구간이 364회로 가장 많고, 1~5 구간은 300회로 가장 적었습니다.
최근 500회(740~1239회) 기준 · 표본 3000개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 330 | 333.3 | -3.3 | 0.66 | 11.0% |
| 2궁 | 320 | 333.3 | -13.3 | 0.64 | 10.7% |
| 3궁 | 378 | 333.3 | +44.7 | 0.76 | 12.6% |
| 4궁 | 326 | 333.3 | -7.3 | 0.65 | 10.9% |
| 5궁 | 293 | 333.3 | -40.3 | 0.59 | 9.8% |
| 6궁 | 354 | 333.3 | +20.7 | 0.71 | 11.8% |
| 7궁 | 334 | 333.3 | +0.7 | 0.67 | 11.1% |
| 8궁 | 316 | 333.3 | -17.3 | 0.63 | 10.5% |
| 9궁 | 349 | 333.3 | +15.7 | 0.70 | 11.6% |
최근 500회(740~1239회) 기준 · 표본 3000개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫 번호대 출현 기대 기대 대비 회차당 평균 비중 1~5 300 333.3 -33.3 0.60 10.0% 6~10 322 333.3 -11.3 0.64 10.7% 11~15 364 333.3 +30.7 0.73 12.1% 16~20 345 333.3 +11.7 0.69 11.5% 21~25 318 333.3 -15.3 0.64 10.6% 26~30 336 333.3 +2.7 0.67 11.2% 31~35 343 333.3 +9.7 0.69 11.4% 36~40 340 333.3 +6.7 0.68 11.3% 41~45 332 333.3 -1.3 0.66 11.1%
무출과 최근 흐름
현재 가장 오래 안 나온 번호는 5번으로 26회 무출이며, 27번과 45번은 15회, 17번과 26번은 13회 무출입니다. 반대로 13번과 32번은 1238~1239회 2회 연속 출현 중이고, 11·22·33·36번은 1239회에 나왔습니다. 최근 10회에서는 13번이 3회, 3·7·11·12·14·15·18·19·20·22·27·32·34·37·38·40·42·43번이 각 2회 이하로 관측됐습니다.
현재 장기 무출 상위 · 전체 본번호 기준
| 번호 | 무출 회차 | 마지막 출현 | 최근10 |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 1213 | 0 |
| 27 | 15 | 1224 | 0 |
| 45 | 15 | 1224 | 0 |
| 17 | 13 | 1226 | 0 |
| 26 | 13 | 1226 | 0 |
동반 출현과 직후 기록
아무 두 번호가 함께 나오는 기대치는 약 18.8회입니다. 1번은 28번과 30회, 6번은 38번과 31회, 21번은 11번과 34회처럼 기대치를 크게 넘는 동반 기록이 보입니다. 직전 회차에 포함된 번호의 직후 기록에서는 11번 뒤 43번 32회, 13번 뒤 27번 34회, 22번 뒤 7번 27회, 32번 뒤 27번 28회, 33번 뒤 7번 31회·13번 29회, 36번 뒤 44번 35회가 관측됐습니다. 이 기록은 과거 동반 자료이며 다음 회차 결과를 결정하지는 않습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.