1240회 추천 조합 5게임 분석
1240회 조합 5게임의 성격, 홀짝·고저·합계·연속쌍·AC값과 번호별 출현 지표를 확인했습니다.
결론
다섯 게임은 집중형 1게임, 안정형 1게임, 혼합형 2게임, 변칙형 1게임으로 나뉘어요. 모든 게임이 홀3:짝3이고, 저고는 저3:고3 네 게임과 저2:고4 한 게임으로 배분됐어요.
추천 번호는 1·8·9·28·41·43번이 모두 한 번씩 사용됐고, 제외 번호는 12·14·21·34번이 조합에 포함됐어요. 가장 넓게 퍼진 게임은 4번 게임으로 6개 번호대에 하나씩 들어갔고, 가장 높은 AC값은 2번과 3번 게임의 10이에요.
게임별 구성
1240회 5게임 · 본번호 6개 기준
| 게임 | 번호 | 성격 | 추천·제외 포함 | 합계 | 범위 | 연속쌍 | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 8 9 27 28 45 | 집중형 | 추천 8·9·28 | 121 | 41 | 2 | 7 |
| 2 | 1 3 25 26 32 36 | 안정형 | 추천 1 | 123 | 35 | 1 | 10 |
| 3 | 7 14 22 39 43 44 | 혼합형 | 추천 43 · 제외 14 | 169 | 37 | 1 | 10 |
| 4 | 6 13 17 24 34 41 | 혼합형 | 추천 41 · 제외 34 | 135 | 35 | 0 | 5 |
| 5 | 12 15 21 30 33 40 | 변칙형 | 추천 없음 · 제외 12·21 | 151 | 28 | 0 | 7 |
홀짝·고저·끝수
홀짝은 다섯 게임 모두 홀3:짝3이에요. 고저는 1·3·4·5번 게임이 저3:고3, 2번 게임이 저2:고4예요. 끝수는 모든 게임에서 서로 다른 끝수가 5종이고, 한 끝수가 2개씩 반복됐어요.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 14 | 16.0 | -2.0 | 0.47 | 7.8% |
| 1끝 | 21 | 20.0 | +1.0 | 0.70 | 11.7% |
| 2끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 3끝 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 4끝 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 5끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 6끝 | 11 | 16.0 | -5.0 | 0.37 | 6.1% |
| 7끝 | 14 | 16.0 | -2.0 | 0.47 | 7.8% |
| 8끝 | 22 | 16.0 | +6.0 | 0.73 | 12.2% |
| 9끝 | 16 | 16.0 | 0.0 | 0.53 | 8.9% |
궁수와 번호대 흐름
최근 30회 180개 본번호에서 4궁은 24회로 분류별 기대 20회보다 많았고, 9궁은 23회였어요. 3궁은 15회로 기대보다 적었어요. 번호대에서는 11~15가 25회로 기대 20회를 웃돌았고, 1~5는 16회로 가장 낮았어요.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 2궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 3궁 | 15 | 20.0 | -5.0 | 0.50 | 8.3% |
| 4궁 | 24 | 20.0 | +4.0 | 0.80 | 13.3% |
| 5궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 6궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 7궁 | 18 | 20.0 | -2.0 | 0.60 | 10.0% |
| 8궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 9궁 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫 번호대 출현 기대 기대 대비 회차당 평균 비중 1~5 16 20.0 -4.0 0.53 8.9% 6~10 18 20.0 -2.0 0.60 10.0% 11~15 25 20.0 +5.0 0.83 13.9% 16~20 20 20.0 0.0 0.67 11.1% 21~25 19 20.0 -1.0 0.63 10.6% 26~30 20 20.0 0.0 0.67 11.1% 31~35 22 20.0 +2.0 0.73 12.2% 36~40 19 20.0 -1.0 0.63 10.6% 41~45 21 20.0 +1.0 0.70 11.7%
번호별 출현 지표
1~1239회 전체 기준 · 번호별 기대 출현 비율 13.3% · 괄호 안은 역대 출현 순위
| 번호 | 역대 출현 | 마지막 회차 | 무출 | 최근 10회 | 추천 엔진 순위 | 궁합 상위 | 직후 출현 상위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170회 (15위) | 1234 | 5 | 1 | 39 | 28(30회) · 3(27회) · 12(25회) | 직전 번호 중 없음 |
| 3 | 172회 (10위) | 1230 | 9 | 1 | 26 | 13(29회) · 20(29회) · 24(29회) | 22번이 5위·24회 |
| 4 | 162회 (31위) | 1231 | 8 | 1 | 34 | 20(26회) · 33(26회) · 26(25회) | 36번이 4위·26회 |
| 6 | 166회 (24위) | 1235 | 4 | 1 | 37 | 38(31회) · 28(28회) · 11(25회) | 직전 번호 중 없음 |
| 7 | 170회 (16위) | 1235 | 4 | 2 | 42 | 18(27회) · 19(26회) · 24(26회) | 22·33번이 1위·27회·31회 |
| 8 | 158회 (33위) | 1230 | 9 | 1 | 41 | 27(27회) · 39(27회) · 17(24회) | 직전 번호 중 없음 |
| 9 | 136회 (45위) | 1230 | 9 | 1 | 3 | 7(22회) · 12(22회) · 1(21회) | 직전 번호 중 없음 |
| 12 | 180회 (4위) | 1236 | 3 | 2 | 33 | 24(31회) · 34(29회) · 15(28회) | 22·36번이 3위·25회·27회 |
| 13 | 181회 (2위) | 1239 | 0 | 3 | 28 | 3(29회) · 33(29회) · 18(27회) | 27(34회) · 21(33회) · 26(32회) |
| 14 | 172회 (11위) | 1231 | 8 | 1 | 13 | 15(29회) · 5(24회) · 26(24회) | 11·32번이 2위·30회·26회 |
| 15 | 170회 (17위) | 1235 | 4 | 3 | 27 | 14(29회) · 34(29회) · 12(28회) | 직전 번호 중 없음 |
| 17 | 171회 (13위) | 1226 | 13 | 0 | 23 | 11(26회) · 6(25회) · 45(25회) | 32번이 3위·25회 |
| 21 | 167회 (23위) | 1236 | 3 | 1 | 32 | 11(34회) · 19(29회) · 34(28회) | 13번이 2위·33회 |
| 22 | 146회 (43위) | 1239 | 0 | 3 | 6 | 3(25회) · 10(24회) · 7(23회) | 7(27회) · 36(26회) · 12(25회) |
| 24 | 166회 (25위) | 1232 | 7 | 1 | 10 | 12(31회) · 3(29회) · 27(29회) | 직전 번호 중 없음 |
| 25 | 153회 (40위) | 1233 | 6 | 1 | 19 | 36(27회) · 2(24회) · 16(23회) | 직전 번호 중 없음 |
| 26 | 165회 (26위) | 1226 | 13 | 0 | 7 | 27(26회) · 4(25회) · 12(25회) | 13번이 3위·32회 |
| 27 | 181회 (3위) | 1224 | 15 | 0 | 29 | 24(29회) · 3(28회) · 8(27회) | 13·32번이 1위·34회·28회 |
| 28 | 157회 (36위) | 1230 | 9 | 1 | 2 | 1(30회) · 6(28회) · 13(26회) | 직전 번호 중 없음 |
| 30 | 158회 (34위) | 1228 | 11 | 0 | 20 | 34(28회) · 33(24회) · 14(23회) | 직전 번호 중 없음 |
| 32 | 146회 (44위) | 1239 | 0 | 2 | 1 | 18(25회) · 13(24회) · 31(24회) | 27(28회) · 14(26회) · 17(25회) |
| 33 | 175회 (6위) | 1239 | 0 | 1 | 35 | 40(33회) · 13(29회) · 4(26회) | 7(31회) · 13(29회) · 41(29회) |
| 34 | 186회 (1위) | 1237 | 2 | 2 | 43 | 42(30회) · 12(29회) · 15(29회) | 36번이 5위·26회 |
| 36 | 165회 (27위) | 1239 | 0 | 2 | 5 | 25(27회) · 39(25회) · 7(24회) | 44(35회) · 19(29회) · 12(27회) |
| 39 | 168회 (21위) | 1235 | 4 | 1 | 21 | 8(27회) · 11(26회) · 36(25회) | 32번이 5위·24회 |
| 40 | 174회 (9위) | 1237 | 2 | 2 | 45 | 33(33회) · 37(31회) · 10(26회) | 11번이 3위·28회 |
| 41 | 150회 (41위) | 1227 | 12 | 0 | 15 | 16(24회) · 30(23회) · 12(22회) | 33번이 3위·29회 |
| 43 | 165회 (28위) | 1235 | 4 | 2 | 44 | 35(25회) · 15(24회) · 19(24회) | 11번이 1위·32회 |
| 44 | 164회 (29위) | 1228 | 11 | 0 | 14 | 34(27회) · 11(26회) · 20(25회) | 36번이 1위·35회 |
| 45 | 175회 (7위) | 1224 | 15 | 0 | 40 | 18(27회) · 19(27회) · 17(25회) | 11번이 4위·28회 |
궁합과 직후 회차 기록
아무 두 번호가 우연히 함께 나오는 기대치는 약 18.8회예요. 그보다 많은 동반 기록은 눈에 띄는 조합으로 볼 수 있지만, 과거 동반은 다음 추첨을 결정하지 않아요. 직전 1239회에 나온 13·22·32·33·36번은 각 번호의 직후 기록이 제공됐고, 예를 들어 13번 뒤에는 27번 34회, 21번 33회, 26번 32회가 기록됐어요.
반대로 1·6·8·9·15·24·25·28·30번은 직전 회차에 없어서, 이 분석의 직후 출현 방향으로 해석할 수 있는 기록이 없어요. 직전 번호가 이 번호들을 후속수로 지목한 기록이 없는 경우도 있었고, 자료에 없는 연결은 덧붙이지 않았어요.
최고 일치 기록
이 다섯 조합을 한 번호 묶음으로 비교했을 때 최고 일치는 6개였고, 1226회에 4·6·13·17·26·28번이 모두 맞았어요. 전체 일치 분포는 1개 13회, 2개 89회, 3개 277회, 4개 446회, 5개 321회, 6개 93회예요.
분석 범위는 1~1239회, 최근 흐름은 1210~1239회 30회분이에요. 궁합·직후 기록은 과거 동반 출현 관찰이며, 추첨 회차는 서로 독립이에요.
| 게임 | 끝수 구성 | 번호대 구성 |
|---|---|---|
| 1 | 4끝 · 5끝 · 7끝 · 8끝 2개 · 9끝 | 1~5 1개 · 6~10 2개 · 26~30 2개 · 41~45 1개 |
| 2 | 1끝 · 2끝 · 3끝 · 5끝 · 6끝 2개 | 1~5 2개 · 21~25 1개 · 26~30 1개 · 31~35 1개 · 36~40 1개 |
| 3 | 2끝 · 3끝 · 4끝 2개 · 7끝 · 9끝 | 6~10 1개 · 11~15 1개… |
(내용이 길어 일부만 옮겼어요)


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.