1241회 당첨번호 분석: 3끝·11~20 구간 강세
1241회 당첨번호 7·13·16·23·24·43과 보너스 9를 출현 이력, 궁합수, 후속 출현, 끝수·궁수·번호대 흐름으로 살펴봤어요.
결론
1241회 본번호는 7, 13, 16, 23, 24, 43이고 보너스는 9였어요. 홀4:짝2, 저3:고3, 합계 126, 연속번호 1쌍, AC값 10으로 구성됐습니다. 지난 10회 본번호 60개를 기준으로 보면 3끝이 10회로 기대 6.7회보다 많았고, 11~15 구간도 12회로 기대 6.7회보다 강했어요. 반대로 26~30 구간은 1회에 그쳤습니다.
6개 번호가 모두 본번호로 나온 1241회가 분석 조합의 역대 최고 일치 회차예요. 번호 흐름은 참고 기록이고, 회차끼리는 서로 독립이에요.
회차와 조합 지표
1241회 본번호 6개와 보너스 1개
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 추첨일 | 2026-09-12 | 1241회 |
| 본번호 | 7, 13, 16, 23, 24, 43 | 6개 |
| 보너스 | 9 | 본번호 통계에서는 제외 |
| 홀짝 | 홀4:짝2 | 홀수가 4개 |
| 고저 | 저3:고3 | 1~22와 23~45가 3개씩 |
| 합계 | 126 | 6개 합 |
| 연속번호 | 1쌍 | 23·24 |
| AC값 | 10 | 서로 다른 차이가 많은 편 |
| 동끝수 | 3끝 3개 | 13·23·43 |
당첨금은 1등 1,628,391,980원 18명, 2등 54,279,733원 90명, 3등 1,501,284원 3,254명이었어요.
번호별 출현 이력
1~1241회 전체 본번호 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 비율은 13.3%
| 번호 | 역대 출현 | 순위 | 최근 출현 | 무출 | 최근10회 | 추천 엔진 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171회 | 14위 | 3회 | 0회 | 3회 | 30위 |
| 13 | 183회 | 2위 | 4회 | 0회 | 4회 | 18위 |
| 16 | 169회 | 20위 | 1회 | 0회 | 1회 | 3위 |
| 23 | 149회 | 42위 | 2회 | 0회 | 2회 | 1위 |
| 24 | 167회 | 24위 | 2회 | 0회 | 2회 | 19위 |
| 43 | 166회 | 26위 | 3회 | 0회 | 3회 | 20위 |
13번은 역대 2위인 183회로 여섯 번호 중 가장 많이 나왔고 최근 10회에도 4회였어요. 23번은 역대 42위인 149회로 전체 누적 빈도는 낮지만 최근 10회에는 2회 나왔고, 현재 추천 엔진 순위는 1위가 아니라 제외 6수 판정으로 표시됐습니다. 16번은 역대 20위지만 추천 엔진 순위 3위였고, 출현 사실과 추천 판단은 서로 다른 기준이에요.
끝수·궁수·번호대 흐름
최근 10회 본번호 60개에서 끝수 기대값은 4개 번호 그룹이 5.3회, 5개 번호 그룹이 6.7회예요. 3끝은 10회로 기대 6.7회보다 3.3회 많았고, 2끝은 9회로 2.3회 많았습니다. 6끝과 8끝은 각각 4회로 각 기대 5.3회보다 적었어요.
최근 10회(1232~1241회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 6 | 5.3 | +0.7 | 0.60 | 10.0% |
| 1끝 | 7 | 6.7 | +0.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2끝 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 3끝 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 4끝 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 5끝 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 6끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
| 7끝 | 5 | 5.3 | -0.3 | 0.50 | 8.3% |
| 8끝 | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.40 | 6.7% |
| 9끝 | 5 | 5.3 | -0.3 | 0.50 | 8.3% |
궁수에서는 2궁이 11회로 기대 6.7회보다 많았고, 4궁과 7궁이 각각 10회였어요. 8궁은 2회로 기대보다 크게 낮았습니다. 이번 당첨번호 중 7·16·43은 7궁에 함께 속하고, 13은 4궁, 23은 5궁, 24는 6궁이에요.
최근 10회(1232~1241회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 7 | 6.7 | +0.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2궁 | 11 | 6.7 | +4.3 | 1.10 | 18.3% |
| 3궁 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
| 4궁 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 5궁 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
| 6궁 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 7궁 | 10 | 6.7 | +3.3 | 1.00 | 16.7% |
| 8궁 | 2 | 6.7 | -4.7 | 0.20 | 3.3% |
| 9궁 | 4 | 6.7 | -2.7 | 0.40 | 6.7% |
번호대는 11~15가 12회로 기대 6.7회보다 5.3회 많았고, 16~20과 36~40은 각각 9회였어요. 26~30은 1회뿐이라 가장 약한 구간이었고, 1241회에서는 13·16이 11~20 구간, 23·24가 21~30 구간, 7이 6~10 구간, 43이 41~45 구간에 놓였습니다.
최근 10회(1232~1241회) 기준 · 표본 60개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 3 | 6.7 | -3.7 | 0.30 | 5.0% |
| 6~10 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
| 11~15 | 12 | 6.7 | +5.3 | 1.20 | 20.0% |
| 16~20 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 21~25 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 26~30 | 1 | 6.7 | -5.7 | 0.10 | 1.7% |
| 31~35 | 8 | 6.7 | +1.3 | 0.80 | 13.3% |
| 36~40 | 9 | 6.7 | +2.3 | 0.90 | 15.0% |
| 41~45 | 5 | 6.7 | -1.7 | 0.50 | 8.3% |
함께 나온 번호와 직후 흐름
각 기준 번호와 같은 회차에 나온 상위 5개 · 아무 두 번호의 우연 기대치는 약 18.8회
| 기준 번호 | 함께 나온 번호 상위 | 직후 회차에 자주 나온 번호 상위 |
|---|---|---|
| 7 | 18(27회), 24(27회), 19(26회), 33(25회), 38(25회) | 13(33회), 3(30회), 43(30회), 16(29회), 26(29회) |
| 13 | 3(29회), 33(29회), 18(27회), 28(26회), 37(25회) | 27(34회), 21(33회), 11(32회), 26(32회), 31(32회) |
| 16 | 10(26회), 24(25회), 19(24회), 36(24회), 41(24회) | 44(31회), 39(30회), 13(29회), 30(29회), 9(28회) |
| 23 | 18(24회), 15(23회), 16(23회), 43(22회), 20(21회) | 31(28회), 6(27회), 36(25회), 17(24회), 27(24회) |
| 24 | 12(31회), 3(29회), 27(29회), 7(27회), 16(25회) | 37(35회), 33(34회), 27(32회), 6(29회), 20(29회) |
| 43 | 35(25회), 15(24회), 19(24회), 26(24회), 12(23회) | 13(32회), 36(31회), 18(30회), 34(30회), 6(28회) |
기대치 18.8회를 뚜렷하게 넘는 동반 기록으로는 7번과 18·24번의 27회, 13번과 3·33번의 29회, 24번과 12번의 31회가 눈에 띄어요. 다만 이런 동반 출현은 과거에 함께 나온 횟수일 뿐 다음 추첨을 결정하는 원인은 아니에요.
연속 출현과 재출현 간격
분석 대상 번호의 전체 이력
| 번호 | 평균 재출현 간격 | 역대 최장 미출 | 최장 미출 종료 회차 | 현재 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.2회 | 39회 | 364회 | 1회 |
| 13 | 6.8회 | 34회 | 119회 | 4회 |
| 16 | 7.4회 | 40회 | 696회 | 1회 |
| 23 | 8.4회 | 49회 | 1164회 | 1회 |
| 24 | 7.4회 | 42회 | 58회 | 1회 |
| 43 | 7.4회 | 39회 | 1042회 | 1회 |
13번은 1238회부터 1241회까지 4회 연속 출현해 이번 분석 대상 중 가장 긴 현재 연속 기록을 보였어요. 7번의 과거 최장 연속 출현은 3회, 16번은 3회, 23번은 3회, 24번은 4회, 43번은 3회였습니다. 보너스 이력은 7번 32회, 13번 28회, 16번 30회, 23번 21회, 24번 33회, 43번 35회이며 마지막 보너스 회차는 각각 1202·1227·1229·1206·1209·1078회예요.
해석
1241회는 3끝 번호가 13·23·43으로 3개 들어가면서 끝수 쏠림이 분명했고, 홀수도 7·13·23·43으로 4개였어요. 동시에 저3:고3으로 높낮이는 균형을 유지했고, 23·24 한 쌍만 붙어 있어 전체 번호가 한 구간에만 몰린 형태는 아니었습니다. 11~20 구간의 최근 강세와 26~30 구간의 약세가 함께 나타난 점도 특징이에요.
직전 회차 1240회의 본번호는 11, 13, 19, 20, 31, 44였고 1241회와 겹친 번호는 13 하나였어요. 따라서 이번 회차에는 이월수가 1개 있었고, 13번은 1240회에서 이어졌습니다. 1241회 번호가 다음 회차에 다시 나올지는 별개의 추첨 결과라 과거 이월 기록만으로 보장할 수 없습니다.
최근 출현 사례 중 직후 회차 본번호
| 기준 번호 | 기준 회차 | 직후 회차 | 직후 당첨번호 |
|---|---|---|---|
| 13 | 1240 | 1241 | 7, 13, 16, 23, 24, 43 |
| 13 | 1239 | 1240 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 |
| 13 | 1238 | 1239 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 |
| 7 | 1235 | 1236 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 |
| 43 | 1235 | 1236 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 |
| 24 | 1232 | 1233 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 |
계산 범위는 1~1241회 본번호이며, 최근 흐름 표본은 1232~1241회 10회입니다. 동반 출현 기대치는 과거 전체 회차 기준입니다. 보너스는 본번호 빈도와 조합 지표에서 제외했고, 서로 다른 회차의 추첨은 독립이라는 한계가 있어 과거 패턴이 다음 결과를 확정하지는 않습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.