30회차 당첨번호와 번호별 역대 흐름 분석
30회차 당첨번호 8·17·20·35·36·44의 역대 출현, 최근 흐름, 궁합수와 번호대 분포를 비교했습니다.
결론
30회차 당첨번호는 8, 17, 20, 35, 36, 44이며 보너스는 4번입니다. 본번호는 홀2:짝4, 저3:고3, 합계 160이고 연속번호는 35·36 한 쌍, AC값은 8입니다. 여섯 번호 중 최근 흐름과 추천 엔진 순위가 가장 눈에 띄는 번호는 35번과 36번이지만, 36번은 1239회에도 나와 현재 무출이 0회입니다.
핵심 수치
1~1239회 전체 본번호 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 비율은 13.3%
| 번호 | 역대 출현 | 빈도 순위 | 마지막 출현 | 무출 | 최근 10회 | 최근 30회 | 추천 엔진 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 158회 | 33위 | 1230회 | 9회 | 1회 | 4회 | 41위 |
| 17 | 171회 | 13위 | 1226회 | 13회 | 0회 | 3회 | 23위 |
| 20 | 171회 | 14위 | 1237회 | 2회 | 2회 | 4회 | 38위 |
| 35 | 163회 | 30위 | 1234회 | 5회 | 1회 | 3회 | 4위 |
| 36 | 165회 | 27위 | 1239회 | 0회 | 2회 | 4회 | 5위 |
| 44 | 164회 | 29위 | 1228회 | 11회 | 0회 | 5회 | 14위 |
30회차 번호의 역대 일치 기록은 6개 일치 1회, 4개 일치 6회, 3개 일치 22회, 2개 일치 196회, 1개 일치 504회, 0개 일치 510회입니다. 가장 긴 일치 기록은 30회차 자체로 6개이며, 전체 1239회 중 하나의 조합이 완전히 일치한 사례입니다.
번호별 상세 흐름
각 번호와 함께 나온 상위 번호 · 우연히 함께 나올 기대치는 약 18.8회
| 번호 | 함께 나온 상위 번호 | 재출현 평균 | 역대 최장 무출 | 보너스 출현 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27번 27회 · 39번 27회 · 17번 24회 · 45번 24회 · 13번 23회 | 7.8회 | 29회 | 25회 |
| 17 | 11번 26회 · 6번 25회 · 45번 25회 · 8번 24회 · 18번 24회 | 7.2회 | 40회 | 33회 |
| 20 | 3번 29회 · 4번 26회 · 5번 26회 · 33번 26회 · 35번 26회 | 7.2회 | 28회 | 30회 |
| 35 | 27번 27회 · 20번 26회 · 43번 25회 · 37번 24회 · 1번 23회 | 7.5회 | 31회 | 30회 |
| 36 | 25번 27회 · 39번 25회 · 7번 24회 · 16번 24회 · 17번 24회 | 7.5회 | 35회 | 25회 |
| 44 | 34번 27회 · 11번 26회 · 20번 25회 · 24번 25회 · 31번 25회 | 7.5회 | 39회 | 24회 |
특히 8번과 27·39번, 20번과 3번, 36번과 25번은 우연 기대치 18.8회보다 함께 나온 횟수가 많아 상대적으로 강한 궁합 기록입니다. 다만 과거 동반 출현은 다음 추첨의 원인이 아니라 관찰 기록입니다.
최근 30회 분포
끝수는 2끝·5끝·8끝이 각각 22회로 가장 많았고, 6끝은 11회로 기대 16회보다 적었습니다. 궁수는 4궁이 24회로 기대 20회보다 많았고 3궁은 15회로 적었으며, 번호대는 11~15가 25회로 가장 많고 1~5가 16회로 가장 적었습니다.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 14 | 16.0 | -2.0 | 0.47 | 7.8% |
| 1끝 | 21 | 20.0 | +1.0 | 0.70 | 11.7% |
| 2끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 3끝 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 4끝 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 5끝 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 6끝 | 11 | 16.0 | -5.0 | 0.37 | 6.1% |
| 7끝 | 14 | 16.0 | -2.0 | 0.47 | 7.8% |
| 8끝 | 22 | 16.0 | +6.0 | 0.73 | 12.2% |
| 9끝 | 16 | 16.0 | 0.0 | 0.53 | 8.9% |
30회차 자체에서는 8번과 17번이 8궁에 함께 속하고, 20번은 2궁, 36번은 9궁입니다. 35번과 44번도 8궁에 속해 8궁 번호가 세 개 포함됐습니다. 최근 30회 8궁 출현은 17회로 기대 20회보다 적은 편이었고, 9궁은 23회로 기대보다 많았습니다.
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 2궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 3궁 | 15 | 20.0 | -5.0 | 0.50 | 8.3% |
| 4궁 | 24 | 20.0 | +4.0 | 0.80 | 13.3% |
| 5궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 6궁 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 7궁 | 18 | 20.0 | -2.0 | 0.60 | 10.0% |
| 8궁 | 17 | 20.0 | -3.0 | 0.57 | 9.4% |
| 9궁 | 23 | 20.0 | +3.0 | 0.77 | 12.8% |
최근 30회(1210~1239회) 기준 · 표본 180개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 16 | 20.0 | -4.0 | 0.53 | 8.9% |
| 6~10 | 18 | 20.0 | -2.0 | 0.60 | 10.0% |
| 11~15 | 25 | 20.0 | +5.0 | 0.83 | 13.9% |
| 16~20 | 20 | 20.0 | 0.0 | 0.67 | 11.1% |
| 21~25 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 26~30 | 20 | 20.0 | 0.0 | 0.67 | 11.1% |
| 31~35 | 22 | 20.0 | +2.0 | 0.73 | 12.2% |
| 36~40 | 19 | 20.0 | -1.0 | 0.63 | 10.6% |
| 41~45 | 21 | 20.0 | +1.0 | 0.70 | 11.7% |
직전 회차와 후속 흐름
36번은 직전 1239회에 나온 번호라 이후 기록에서 44번이 35회, 19번이 29회, 12번이 27회, 4번과 34번이 각각 26회 따라 나왔습니다. 36번의 직후 출현 기록은 164회로, 우연 기대치 21.9회보다 높은 동반 후속 기록이지만 특정 다음 회차의 출현을 보장하는 수치는 아닙니다.
36번이 나온 뒤 직후 회차의 최근 확인 사례
| 기준 회차 | 직후 회차 본번호 |
|---|---|
| 1232회 → 1233회 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 |
| 1221회 → 1222회 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 |
| 1213회 → 1214회 | 10, 15, 19, 27, 30, 33 |
| 1208회 → 1209회 | 2, 17, 20, 35, 37, 39 |
| 1201회 → 1202회 | 5, 12, 21, 33, 37, 40 |
| 1195회 → 1196회 | 8, 12, 15, 29, 40, 45 |
| 1192회 → 1193회 | 6, 9, 16, 19, 24, 28 |
| 1183회 → 1184회 | 14, 16, 23, 25, 31, 37 |
| 1174회 → 1175회 | 3, 4, 6, 8, 32, 42 |
| 1160회 → 1161회 | 2, 12, 20, 24, 34, 42 |
8·17·20·35·44번은 1239회에 없어서 해당 번호 자체의 다음 회차 후속수 방향은 이번 분석의 근거로 쓰지 않았습니다. 30회차 조합은 당시 당첨 조합과 완전히 일치했지만, 이후 추첨은 서로 독립이므로 이 조합의 과거 일치가 미래 결과를 바꾸지는 않습니다.
분석 범위는 1~1239회 본번호 6개이며 보너스는 별도로 집계했습니다. 최근 흐름은 1210~1239회 30회, 180개 번호 표본 기준입니다.
추첨일 2003년 6월 28일 · 본번호 8, 17, 20, 35, 36, 44 · 보너스 4 · 1등 8,728,555,500원 2명 · 2등 132,250,800원 22명 · 3등 3,336,600원 872명 · 4등 137,500원 42,319명 · 5등 10,000원 710,466명


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.