최근 100회차 로또 당첨번호 정리
1140회부터 1239회까지 최근 100회차의 본번호와 주요 분류 흐름을 정리했습니다.
조회 범위와 당첨번호
대상은 1140회부터 1239회까지 최근 100회차이며, 각 회차의 본번호 6개를 회차순으로 정리했습니다. 1회차에서 번호 하나가 나올 기대 비율은 6/45, 약 13.3%입니다.
1239회: 11, 13, 22, 32, 33, 36
1238회: 2, 13, 18, 32, 38, 42
1237회: 10, 20, 23, 34, 37, 40
1236회: 12, 18, 21, 29, 34, 38
1235회: 6, 7, 11, 15, 39, 43
1234회: 1, 15, 19, 31, 35, 43
1233회: 2, 7, 20, 25, 37, 40
1232회: 12, 15, 19, 22, 24, 36
1231회: 4, 13, 14, 18, 31, 38
1230회: 3, 8, 9, 22, 28, 42
1229회: 12, 13, 29, 34, 37, 42
1228회: 24, 29, 30, 31, 35, 44
1227회: 1, 14, 16, 34, 41, 44
1226회: 4, 6, 13, 17, 26, 28
1225회: 8, 9, 19, 25, 41, 42
1224회: 9, 18, 21, 27, 44, 45
1223회: 16, 18, 20, 32, 33, 39
1222회: 4, 11, 17, 22, 32, 41
1221회: 6, 13, 18, 28, 30, 36
1220회: 2, 22, 25, 28, 34, 43
1219회: 1, 2, 15, 28, 39, 45
1218회: 3, 28, 31, 32, 42, 45
1217회: 8, 10, 15, 20, 29, 31
1216회: 3, 10, 14, 15, 23, 24
1215회: 13, 15, 19, 21, 44, 45
1214회: 10, 15, 19, 27, 30, 33
1213회: 5, 11, 25, 27, 36, 38
1212회: 5, 8, 25, 31, 41, 44
1211회: 23, 26, 27, 35, 38, 40
1210회: 1, 7, 9, 17, 27, 38
1209회: 2, 17, 20, 35, 37, 39
1208회: 6, 27, 30, 36, 38, 42
1207회: 10, 22, 24, 27, 38, 45
1206회: 1, 3, 17, 26, 27, 42
1205회: 1, 4, 16, 23, 31, 41
1204회: 8, 16, 28, 30, 31, 44
1203회: 3, 6, 18, 29, 35, 39
1202회: 5, 12, 21, 33, 37, 40
1201회: 7, 9, 24, 27, 35, 36
1200회: 1, 2, 4, 16, 20, 32
1199회: 16, 24, 25, 30, 31, 32
1198회: 26, 30, 33, 38, 39, 41
1197회: 1, 5, 7, 26, 28, 43
1196회: 8, 12, 15, 29, 40, 45
1195회: 3, 15, 27, 33, 34, 36
1194회: 3, 13, 15, 24, 33, 37
1193회: 6, 9, 16, 19, 24, 28
1192회: 10, 16, 23, 36, 39, 40
1191회: 1, 4, 11, 12, 20, 41
1190회: 7, 9, 19, 23, 26, 45
1189회: 9, 19, 29, 35, 37, 38
1188회: 3, 4, 12, 19, 22, 27
1187회: 5, 13, 26, 29, 37, 40
1186회: 2, 8, 13, 16, 23, 28
1185회: 6, 17, 22, 28, 29, 32
1184회: 14, 16, 23, 25, 31, 37
1183회: 4, 15, 17, 23, 27, 36
1182회: 1, 13, 21, 25, 28, 31
1181회: 8, 10, 14, 20, 33, 41
1180회: 6, 12, 18, 37, 40, 41
1179회: 3, 16, 18, 24, 40, 44
1178회: 5, 6, 11, 27, 43, 44
1177회: 3, 7, 15, 16, 19, 43
1176회: 7, 9, 11, 21, 30, 35
1175회: 3, 4, 6, 8, 32, 42
1174회: 8, 11, 14, 17, 36, 39
1173회: 1, 5, 18, 20, 30, 35
1172회: 7, 9, 24, 40, 42, 44
1171회: 3, 6, 7, 11, 12, 17
1170회: 3, 13, 28, 34, 38, 42
1169회: 5, 12, 24, 26, 39, 42
1168회: 9, 21, 24, 30, 33, 37
1167회: 8, 23, 31, 35, 39, 40
1166회: 14, 23, 25, 27, 29, 42
1165회: 6, 7, 27, 29, 38, 45
1164회: 17, 18, 23, 25, 38, 39
1163회: 2, 13, 15, 16, 33, 43
1162회: 20, 21, 22, 25, 28, 29
1161회: 2, 12, 20, 24, 34, 42
1160회: 7, 13, 18, 36, 39, 45
1159회: 3, 9, 27, 28, 38, 39
1158회: 21, 25, 27, 32, 37, 38
1157회: 5, 7, 12, 20, 25, 26
1156회: 30, 31, 34, 39, 41, 45
1155회: 10, 16, 19, 27, 37, 38
1154회: 4, 8, 22, 26, 32, 38
1153회: 1, 9, 10, 13, 35, 44
1152회: 30, 31, 32, 35, 36, 37
1151회: 2, 3, 9, 15, 27, 29
1150회: 8, 9, 18, 35, 39, 45
1149회: 8, 15, 19, 21, 32, 36
1148회: 3, 6, 13, 15, 16, 22
1147회: 7, 11, 24, 26, 27, 37
1146회: 6, 11, 17, 19, 40, 43
1145회: 2, 11, 31, 33, 37, 44
1144회: 3, 4, 12, 15, 26, 34
1143회: 10, 16, 17, 27, 28, 36
1142회: 2, 8, 28, 30, 37, 41
1141회: 7, 11, 12, 21, 26, 35
1140회: 7, 10, 22, 29, 31, 38
최근 100회 번호별 출현
최근 100회 본번호 출현 횟수는 600개 번호 표본 기준입니다. 번호 하나의 기대 출현은 13.3회이며, 27번이 21회로 가장 많았고 15번과 38번이 각각 18회였습니다. 적게 나온 번호는 14번 7회, 43번 8회, 5번 9회입니다.
1번 12회 · 2번 12회 · 3번 17회 · 4번 11회 · 5번 9회 · 6번 14회 · 7번 16회 · 8번 15회 · 9번 15회 · 10번 11회
11번 13회 · 12번 14회 · 13번 16회 · 14번 7회 · 15번 18회 · 16번 16회 · 17번 12회 · 18번 13회 · 19번 13회 · 20번 12회
21번 11회 · 22번 12회 · 23번 12회 · 24번 14회 · 25번 13회 · 26번 13회 · 27번 21회 · 28번 17회 · 29번 14회 · 30번 13회
31번 16회 · 32번 13회 · 33번 11회 · 34번 10회 · 35번 14회 · 36번 14회 · 37번 17회 · 38번 18회 · 39번 15회 · 40번 12회
41번 11회 · 42번 13회 · 43번 8회 · 44번 11회 · 45번 11회
끝수·궁수·번호대 흐름
끝수는 7끝이 66회로 기대 53.3회보다 많았고, 0끝은 48회로 기대 53.3회보다 적었습니다.
최근 100회(1140~1239회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 48 | 53.3 | -5.3 | 0.48 | 8.0% |
| 1끝 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 2끝 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 3끝 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 4끝 | 53 | 66.7 | -13.7 | 0.53 | 8.8% |
| 5끝 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 6끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
| 7끝 | 66 | 53.3 | +12.7 | 0.66 | 11.0% |
| 8끝 | 63 | 53.3 | +9.7 | 0.63 | 10.5% |
| 9끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
궁수는 9궁이 74회로 가장 많았고 기대 66.7회보다 높았습니다. 5궁은 52회로 가장 적었습니다.
최근 100회(1140~1239회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2궁 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 3궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 4궁 | 67 | 66.7 | +0.3 | 0.67 | 11.2% |
| 5궁 | 52 | 66.7 | -14.7 | 0.52 | 8.7% |
| 6궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 7궁 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 8궁 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 9궁 | 74 | 66.7 | +7.3 | 0.74 | 12.3% |
번호대는 26~30이 78회로 가장 많았고, 41~45가 54회로 가장 적었습니다. 각 5개 번호대의 단순 기대값은 66.7회입니다.
최근 100회(1140~1239회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 61 | 66.7 | -5.7 | 0.61 | 10.2% |
| 6~10 | 71 | 66.7 | +4.3 | 0.71 | 11.8% |
| 11~15 | 68 | 66.7 | +1.3 | 0.68 | 11.3% |
| 16~20 | 66 | 66.7 | -0.7 | 0.66 | 11.0% |
| 21~25 | 62 | 66.7 | -4.7 | 0.62 | 10.3% |
| 26~30 | 78 | 66.7 | +11.3 | 0.78 | 13.0% |
| 31~35 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 36~40 | 76 | 66.7 | +9.3 | 0.76 | 12.7% |
| 41~45 | 54 | 66.7 | -12.7 | 0.54 | 9.0% |
강한 쪽과 약한 쪽
출현이 두드러진 쪽은 27번 21회, 15번·38번 각 18회, 3번·28번·37번 각 17회입니다. 반대로 적은 쪽은 14번 7회, 43번 8회, 5번 9회입니다.
분류로 보면 7끝과 9궁, 26~30 번호대가 기대값보다 높았고 0끝, 5궁, 41~45 번호대는 기대값보다 낮았습니다. 이 수치는 최근 100회 관찰치이며 다음 추첨 결과를 정하는 규칙은 아닙니다.
같이 나온 번호나 직전 회차 이월수는 이번 요청의 당첨번호 원문 정리 범위에 포함하지 않았습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.