3호기 로또 출현·구조 통계
3호기는 262~1238회 중 395회 사용됐고 평균 합계 136.8, 홀수 3.12개, 고번호 2.98개를 기록했어요. 번호별 전체 표와 최근 500회 그룹 흐름을 함께 확인할 수 있어요.
3호기 특징
3호기는 262회부터 1238회까지 기록이 있는 977회 중 395회 사용됐고, 사용 비율은 40.4%예요. 회차당 평균 합계는 136.8, 홀수는 3.12개, 고번호는 2.98개였어요. 고번호는 23~45를 뜻하며, 6개를 무작위로 뽑을 때 홀수와 고번호의 단순 중심값인 3개 안팎과 비교하면 3호기는 두 지표 모두 균형에 가까운 모습이에요.
3호기 395회 기준 · 전체 호기 평균과 비교
| 항목 | 3호기 | 전체 호기 중 비교 |
|---|---|---|
| 사용 회차 | 395 | 977회 중 |
| 사용 비율 | 40.4% | 기록 호기 합계 기준 |
| 평균 합계 | 136.8 | 호기별 최고 1호기·최저 3호기 |
| 평균 홀수 개수 | 3.12 | 호기별 최다 3호기·최소 2호기 |
| 평균 고번호 개수 | 2.98 | 호기별 최다 1호기·최소 3호기 |
| 평균 연속번호 쌍 | 0.66 | 호기별 최다 1호기·최소 2호기 |
3호기에서 많이 나온 번호
번호 하나가 한 회차에 나올 단순 기대 비율은 6/45, 약 13.3%예요. 3호기 안에서 12번은 67회로 가장 많았고, 13번은 66회, 15번과 20번은 각각 65회였어요. 395회 표본에서 12번의 호기 내 출현 비율은 17.0%로 단순 기대 비율보다 높아 눈에 띄는 편이에요.
3호기 395회 기준 · 호기 내부 출현 횟수와 비율
| 번호 | 출현 횟수 | 3호기 내 비율 | 기대 기준 |
|---|---|---|---|
| 12 | 67 | 17.0% | 번호당 약 13.3% |
| 13 | 66 | 16.7% | 번호당 약 13.3% |
| 15 | 65 | 16.5% | 번호당 약 13.3% |
| 20 | 65 | 16.5% | 번호당 약 13.3% |
3호기에서 적게 나온 번호
반대편에서는 36번과 22번이 각각 40회로 가장 적게 출현했어요. 395회 기준으로 계산하면 각각 10.1%예요. 단순 기대 비율 13.3%보다 낮지만, 출현 횟수 차이는 과거 기록의 분포일 뿐 다음 추첨에서 특정 번호가 자동으로 보정된다는 뜻은 아니에요.
3호기 하위 출현 번호 · 395회 기준
| 번호 | 출현 횟수 | 3호기 내 비율 | 단순 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 36 | 40 | 10.1% | 13.3%보다 낮음 |
| 22 | 40 | 10.1% | 13.3%보다 낮음 |
끝수·궁수·번호대 흐름
최근 500회인 740~1239회, 본번호 3,000개를 기준으로 끝수·궁수·번호대가 집계됐어요. 끝수는 3끝이 345회로 가장 많아 9종류가 균등하다고 단순화한 기대치 333.3회보다 높았고, 0끝은 247회로 기대 266.7회보다 적었어요. 0끝과 6~9끝은 소속 번호 개수가 4개라 기대치가 266.7회이고, 나머지 끝수는 5개라 기대치가 333.3회예요.
최근 500회(740~1239회) 기준 · 표본 3000개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 247 | 266.7 | -19.7 | 0.49 | 8.2% |
| 1끝 | 333 | 333.3 | -0.3 | 0.67 | 11.1% |
| 2끝 | 335 | 333.3 | +1.7 | 0.67 | 11.2% |
| 3끝 | 345 | 333.3 | +11.7 | 0.69 | 11.5% |
| 4끝 | 328 | 333.3 | -5.3 | 0.66 | 10.9% |
| 5끝 | 316 | 333.3 | -17.3 | 0.63 | 10.5% |
| 6끝 | 286 | 266.7 | +19.3 | 0.57 | 9.5% |
| 7끝 | 261 | 266.7 | -5.7 | 0.52 | 8.7% |
| 8끝 | 280 | 266.7 | +13.3 | 0.56 | 9.3% |
| 9끝 | 269 | 266.7 | +2.3 | 0.54 | 9.0% |
3호기 자체의 모든 번호별 전체 수치는 다음 표에서 확인할 수 있어요. 상위 번호만 보면 출현이 몰려 보일 수 있으므로, 하위 번호와 함께 보는 편이 균형 잡힌 해석이에요.
3호기 395회 기준 · 번호별 출현 · 기대는 52.7회(회차 × 6/45)
| 번호 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차 중 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
| 2 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 3 | 61 | 52.7 | +8.3 | 15.4% |
| 4 | 43 | 52.7 | -9.7 | 10.9% |
| 5 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 6 | 53 | 52.7 | +0.3 | 13.4% |
| 7 | 51 | 52.7 | -1.7 | 12.9% |
| 8 | 50 | 52.7 | -2.7 | 12.7% |
| 9 | 42 | 52.7 | -10.7 | 10.6% |
| 10 | 54 | 52.7 | +1.3 | 13.7% |
| 11 | 53 | 52.7 | +0.3 | 13.4% |
| 12 | 67 | 52.7 | +14.3 | 17.0% |
| 13 | 66 | 52.7 | +13.3 | 16.7% |
| 14 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
| 15 | 65 | 52.7 | +12.3 | 16.5% |
| 16 | 58 | 52.7 | +5.3 | 14.7% |
| 17 | 53 | 52.7 | +0.3 | 13.4% |
| 18 | 52 | 52.7 | -0.7 | 13.2% |
| 19 | 50 | 52.7 | -2.7 | 12.7% |
| 20 | 65 | 52.7 | +12.3 | 16.5% |
| 21 | 58 | 52.7 | +5.3 | 14.7% |
| 22 | 40 | 52.7 | -12.7 | 10.1% |
| 23 | 43 | 52.7 | -9.7 | 10.9% |
| 24 | 55 | 52.7 | +2.3 | 13.9% |
| 25 | 52 | 52.7 | -0.7 | 13.2% |
| 26 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 27 | 60 | 52.7 | +7.3 | 15.2% |
| 28 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 29 | 55 | 52.7 | +2.3 | 13.9% |
| 30 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 31 | 44 | 52.7 | -8.7 | 11.1% |
| 32 | 41 | 52.7 | -11.7 | 10.4% |
| 33 | 61 | 52.7 | +8.3 | 15.4% |
| 34 | 62 | 52.7 | +9.3 | 15.7% |
| 35 | 54 | 52.7 | +1.3 | 13.7% |
| 36 | 40 | 52.7 | -12.7 | 10.1% |
| 37 | 45 | 52.7 | -7.7 | 11.4% |
| 38 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
| 39 | 49 | 52.7 | -3.7 | 12.4% |
| 40 | 54 | 52.7 | +1.3 | 13.7% |
| 41 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
| 42 | 45 | 52.7 | -7.7 | 11.4% |
| 43 | 52 | 52.7 | -0.7 | 13.2% |
| 44 | 52 | 52.7 | -0.7 | 13.2% |
| 45 | 56 | 52.7 | +3.3 | 14.2% |
해석
3호기는 평균 홀수 3.12개와 고번호 2.98개로 한쪽에 치우치지 않았고, 평균 합계 136.8도 중간대 구조에 가까워요. 번호 출현에서는 12·13·15·20번이 65회 이상으로 상위권이고, 22·36번은 40회로 하위권이에요. 다만 이 차이는 3호기 395회에서 관측된 과거 빈도이며, 특정 번호의 다음 출현을 보장하는 신호는 아니에요.
숫자가 자주 나온 기록과 다음에 나올 확률은 같은 말이 아니에요. 3호기 통계는 번호 선택의 참고 자료로 보는 게 맞아요.
호기 데이터 범위는 262~1238회이며, 3호기 표본은 395회예요. 그룹 흐름은 740~1239회 최근 500회 본번호 3,000개 기준이에요. 각 추첨은 서로 독립이므로 과거 출현 횟수가 다음 회차 결과를 결정하지는 않아요.
출처 범위: 1~1239회 당첨 데이터와 호기 기록 · 3호기 사용 기록은 262회부터 집계 · 번호 출현 기대 기준은 한 회차 6개를 균등하게 뽑는 경우예요.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.