쌍수 11·22·33·44의 역대 출현 흐름과 동반수
11·22·33·44를 기준으로 역대 출현, 미출 흐름, 동반 출현, 직후 회차 흐름을 비교했습니다.
결론
쌍수는 11·22·33·44 네 번호로 봤습니다. 역대 출현은 33번이 174회로 가장 많고 22번이 145회로 가장 적습니다. 현재는 33번이 15회째, 44번이 10회째 나오지 않아 장기 미출 쪽이고, 22번은 6회째, 11번은 3회째 미출입니다.
최근 10회에서는 11번 1회, 22번 2회, 33번 0회, 44번 0회였습니다. 쌍수 네 개가 모두 같은 성격으로 움직이지는 않네요.
핵심 수치
1~1238회 본번호 전체 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 비율은 13.3%
| 번호 | 역대 출현 | 빈도 순위 | 마지막 회차 | 무출 | 최근 10회 | 최근 20회 | 재출현 평균 | 보너스 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 | 24위 | 1235회 | 3회 | 1 | 2 | 7.5회 | 26 |
| 22 | 145 | 43위 | 1232회 | 6회 | 2 | 4 | 8.5회 | 21 |
| 33 | 174 | 7위 | 1223회 | 15회 | 0 | 1 | 7.1회 | 32 |
| 44 | 164 | 29위 | 1228회 | 10회 | 0 | 3 | 7.5회 | 24 |
번호별 흐름
각 쌍수의 현재 상태와 그룹 흐름
| 번호 | 소속 그룹 | 그룹 최근 30회 | 그룹 기대 | 현재 그룹 흐름 | 추천 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1끝 · 2궁 · 11~20 | 끝수 20회, 궁 23회, 번호대 45회 | 20회, 20회, 40회 | 1끝 2회 미출 · 2궁 4회 연속 출현 · 11~20 8회 연속 출현 | 중립 |
| 22 | 2끝 · 4궁 · 21~30 | 끝수 21회, 궁 22회, 번호대 38회 | 20회, 20회, 40회 | 2끝 1회 출현 · 4궁 2회 연속 출현 · 번호대 1회 미출 | 추천 6수 |
| 33 | 3끝 · 6궁 · 31~40 | 끝수 17회, 궁 21회, 번호대 41회 | 20회, 20회, 40회 | 3끝 2회 연속 출현 · 6궁 1회 출현 · 번호대 8회 연속 출현 | 제외 6수 |
| 44 | 4끝 · 8궁 · 41~45 | 끝수 19회, 궁 19회, 번호대 21회 | 20회, 20회, 20회 | 4끝 1회 미출 · 8궁 4회 미출 · 번호대 1회 출현 | 중립 |
33번은 역대 횟수만 보면 네 쌍수 중 가장 강하지만 최근 10회 0회와 15회 무출이 함께 보입니다. 22번은 역대 순위는 43위로 낮아도 최근 10회 2회, 최근 20회 4회라 최근 표본에서는 더 활발합니다.
궁합과 직후 회차 동반수
각 번호와 같은 회차에 나온 상위 동반수 · 전체 회차 기준
| 기준 번호 | 자주 함께 나온 번호 | 우연 기대 기준 | 직후 회차 상위 |
|---|---|---|---|
| 11 | 21(34회), 5·17·39·44(각 26회) | 약 18.8회 | 43(32회), 14(30회), 40·45(각 28회) |
| 22 | 3(25회), 10(24회), 7·37(각 23회) | 약 18.8회 | 7(27회), 36(26회), 12·42(각 25회) |
| 33 | 40(33회), 13(28회), 4·20(각 26회) | 약 18.8회 | 7(31회), 13·41·44(각 29회) |
| 44 | 34(27회), 11(26회), 20·24·31(각 25회) | 약 18.8회 | 40(30회), 7·24(각 29회), 10·33(각 27회) |
우연 기대치 약 18.8회보다 눈에 띄게 높은 동반수는 11번과 21번 34회, 33번과 40번 33회입니다. 11번과 44번은 서로의 상위 동반수에 함께 보여 쌍수끼리의 연결도 관찰됩니다. 다만 동반 출현은 과거 기록이며 다음 추첨의 원인이 되지는 않습니다.
연속 출현과 미출 기록
과거 연속 출현 최장 기록과 최근 출현 뒤 직후 회차 사례
| 번호 | 최장 연속 | 연속 기록 수 | 대표 구간 | 최근 출현 뒤 다음 회차 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3회 | 18회 | 1145~1147회 | 1235회 뒤 1236회: 12·18·21·29·34·38 |
| 22 | 3회 | 16회 | 637~639회 | 1232회 뒤 1233회: 2·7·20·25·37·40 |
| 33 | 3회 | 23회 | 1135~1137회 | 1223회 뒤 1224회: 9·18·21·27·44·45 |
| 44 | 2회 | 22회 | 1227~1228회 | 1228회 뒤 1229회: 12·13·29·34·37·42 |
최근 출현 뒤 직후 회차 흐름에서는 11번 다음에 43번이 32회로 가장 많았고, 33번 다음에는 7번이 31회, 44번 다음에는 40번이 30회였습니다. 이 수치는 해당 번호가 나온 166·174·164회 사례를 바탕으로 한 과거 동반 기록입니다.
쌍수 네 개를 함께 볼 때
11번과 22번은 최근 표본에서 완전히 잠잠하지 않고, 33번과 44번은 현재 미출 기간이 길어 대비됩니다. 특히 33번은 역대 빈도 7위라는 강점과 현재 15회 무출·최근 10회 0회라는 약점이 동시에 있어, 단순히 많이 나온 쌍수라는 이유만으로 밀어붙이기에는 신호가 엇갈립니다.
11번과 44번은 궁합 상위 목록에 서로 등장합니다. 33번과 44번도 각각의 직후 회차 상위 흐름에서 서로 확인되지만, 과거에 함께 나온 횟수와 직후에 따라 나온 횟수는 서로 다른 통계라 구분해서 봐야 합니다.
쌍수는 네 개를 한꺼번에 묶기보다, 최근 출현과 현재 무출, 동반수 흐름을 나눠 보는 편이 덜 헷갈립니다.
| 기준 번호 | 기준 회차 | 직후 회차 | 직후 본번호 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1235회 | 1236회 | 12·18·21·29·34·38 |
| 22 | 1232회 | 1233회 | 2·7·20·25·37·40 |
| 33 | 1223회 | 1224회 | 9·18·21·27·44·45 |
| 44 | 1228회 | 1229회 | 12·13·29·34·37·42 |
계산 범위는 1~1238회 본번호이며 보너스는 본번호 출현과 분리했습니다. 동반·직후 통계는 과거 관찰값이고 각 추첨은 서로 독립입니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.