1244회 후보·제외수 흐름 분석
1244회 후보수와 제외수, 직전 회차 연관 흐름 및 전체 출현 지표를 함께 비교한 분석입니다.
결론
1244회 분석에서 후보로 제시된 13·18·38·43·44번은 직전 1243회와의 관계를 함께 살핀 수입니다. 다만 18·38·43·44번은 1243회에 이미 나왔고, 13번은 최근 10회 4회 출현으로 최근 흐름이 강한 편이라 후보 안에서도 성격이 다릅니다.
추천 엔진 기준으로는 14번과 22번이 추천 6수에 포함됐고, 각각 엔진 순위 5위와 1위였습니다. 반대로 5번은 30회 무출로 가장 오래 쉬고 있지만 엔진 순위는 28위이며, 장기 미출 자체만으로 추천 신호가 확정되는 것은 아닙니다.
전체 1~1243회 본번호 기준 · 번호당 균등 기대 출현 비율 약 13.3%
| 번호 | 역대 출현 | 빈도 순위 | 최근 10회 | 무출 회차 | 마지막 출현 | 엔진 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 163 | 30위 | 1 | 1 | 1242회 | 7위 |
| 5 | 153 | 39위 | 0 | 30 | 1213회 | 28위 |
| 12 | 180 | 4위 | 1 | 7 | 1236회 | 17위 |
| 13 | 183 | 2위 | 4 | 2 | 1241회 | 14위 |
| 14 | 172 | 12위 | 0 | 12 | 1231회 | 5위 |
| 18 | 179 | 5위 | 3 | 0 | 1243회 | 42위 |
| 21 | 167 | 24위 | 1 | 7 | 1236회 | 16위 |
| 22 | 146 | 43위 | 1 | 4 | 1239회 | 1위 |
| 25 | 153 | 40위 | 0 | 10 | 1233회 | 36위 |
| 27 | 181 | 3위 | 0 | 19 | 1224회 | 34위 |
| 33 | 175 | 6위 | 1 | 4 | 1239회 | 13위 |
| 36 | 165 | 29위 | 1 | 4 | 1239회 | 11위 |
| 38 | 173 | 10위 | 3 | 0 | 1243회 | 43위 |
| 40 | 174 | 9위 | 1 | 6 | 1237회 | 19위 |
| 41 | 151 | 41위 | 1 | 1 | 1242회 | 8위 |
| 43 | 167 | 25위 | 4 | 0 | 1243회 | 45위 |
| 44 | 166 | 27위 | 2 | 0 | 1243회 | 44위 |
후보수와 제외수
제시된 핵심 후보수는 13·18·38·43·44번입니다. 이 중 13번은 1241회에 나왔고 최근 10회 4회, 43번은 최근 10회 4회, 18번과 38번은 각각 최근 10회 3회 출현했습니다. 1243회 본번호였던 18·38·43·44번은 다음 회차에 다시 나올 수 있는 이월 후보로 볼 수 있지만, 과거 기록은 다음 추첨의 결과를 결정하지 않습니다.
제외수로 제시된 4·12·14·21·22·25·33·36·40·41번 가운데 실제 추천 6수 판정은 14번과 22번이었습니다. 따라서 분석 메모의 제외 목록과 추천 엔진 판정은 같은 목록이 아니며, 14번과 22번은 후보수 설명과 제외수 설명을 섞어 쓰면 안 됩니다.
제시된 17개 번호의 소속과 최근·역대 지표
| 번호 | 끝수 | 궁수 | 번호대 | 최근 20회 | 최근 30회 | 최근 100회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 1~10 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 1~10 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 2 | 3 | 11~20 | 3 | 3 | 13 |
| 13 | 3 | 4 | 11~20 | 7 | 9 | 18 |
| 14 | 4 | 5 | 11~20 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | 8 | 9 | 11~20 | 5 | 7 | 14 |
| 21 | 1 | 3 | 21~30 | 2 | 3 | 10 |
| 22 | 2 | 4 | 21~30 | 3 | 5 | 11 |
| 25 | 5 | 7 | 21~30 | 2 | 3 | 13 |
| 27 | 7 | 9 | 21~30 | 1 | 2 | 20 |
| 33 | 3 | 6 | 31~40 | 1 | 3 | 11 |
| 36 | 6 | 9 | 31~40 | 2 | 3 | 13 |
| 38 | 8 | 2 | 31~40 | 4 | 4 | 18 |
| 40 | 0 | 4 | 31~40 | 2 | 2 | 12 |
| 41 | 1 | 5 | 41~45 | 3 | 4 | 11 |
| 43 | 3 | 7 | 41~45 | 4 | 5 | 10 |
| 44 | 4 | 8 | 41~45 | 5 | 6 | 13 |
함께 나온 번호와 직후 흐름
아무 두 번호가 함께 나오는 평균 기대치는 약 18.8회입니다. 각 번호의 상위 동시 출현 기록은 다음과 같으며, 기대치보다 큰 횟수는 상대적으로 눈에 띄는 동반 기록으로 볼 수 있지만 다음 추첨의 원인으로 해석할 수는 없습니다.
전체 1~1243회 · 각 기준 번호와 함께 나온 상위 5개
| 기준 번호 | 상위 동반 번호와 횟수 | 직후 회차 상위 번호 |
|---|---|---|
| 4 | 20(26), 33(26), 26(25), 40(24), 10(23) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 5 | 11(26), 20(26), 34(26), 12(24), 13(24) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 12 | 24(31), 34(29), 15(28), 42(27), 1(25) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 13 | 3(29), 33(29), 18(27), 28(26), 37(25) | 직전 번호 9·43이 각각 1위, 동반 24·32회 |
| 14 | 15(29), 5(24), 26(24), 40(24), 18(23) | 직전 38번이 3위, 동반 32회 |
| 18 | 31(28), 7(27), 13(27), 45(27), 34(26) | 33(32), 18(31), 34·39(30), 8(29) |
| 21 | 11(34), 19(29), 34(28), 18(25), 15(24) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 22 | 3(25), 10(24), 7·37(23), 6(22) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 25 | 36(27), 2(24), 16·19·21(23) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 27 | 24(29), 3(28), 8·35(27), 26(26) | 직전 38번 1위·34회, 24번 3위·32회 |
| 33 | 40(33), 13(29), 4·20(26), 7(25) | 직전 18번 1위·32회, 24번 2위·34회, 44번 5위·27회 |
| 36 | 25(27), 39(25), 7·16(24), 17(24) | 직전 43번 2위·31회 |
| 38 | 6(31), 18·27(26), 7·31(25) | 27(34), 39·14·45(32), 26(29) |
| 40 | 33(33), 37(31), 10·27(26), 31(25) | 직전 44번 3위·30회 |
| 41 | 16(25), 30(23), 12·39·40(22) | 직전 회차가 아니어서 해당 방향 없음 |
| 43 | 35(25), 15·19·26(24), 12(23) | 13(32), 36(31), 18·34(30), 6(28) |
| 44 | 11·34(27), 20·24·31(26) | 7·24·40(30), 10·33(27) |
특히 21번과 33번의 상위 동반수에는 각각 11번 34회, 40번 33회가 보입니다. 반면 동반 횟수가 높다는 사실은 과거 동시 출현 기록이며, 1244회에 반드시 이어진다는 뜻은 아닙니다.
해석과 주의할 점
1243회 본번호는 9·18·24·38·43·44였고, 이 중 18·38·43·44번이 후보수에 들어 있습니다. 같은 번호의 반복을 1~2개만 챙기자는 메모는 표본 흐름을 활용한 구성 아이디어로 볼 수 있지만, 회차는 서로 독립이라 65%의 과거 비율이 다음 회차 결과를 보장하지는 않습니다.
최근 10회에서 11~20 구간이 32%였다는 메모와 후보 13·18의 연결은 방향성 설명으로는 자연스럽습니다. 다만 여기서 확인된 번호별 자료상 13번은 최근 10회 4회, 18번은 3회이며, 5번은 30회 무출입니다. 5번의 무출은 장기 공백이라는 사실이고, 그 자체가 당첨을 뜻하지는 않습니다.
합계 141~160, 홀짝 4:2, 연속번호 0쌍을 기준으로 삼았다는 구성 메모도 과거 경향을 참고한 범위입니다. 이번 추첨에서 어떤 합계·홀짝·연번이 나온다고 단정할 수는 없습니다.
| 번호 | 역대 출현 | 최근 30회 | 최근 50회 | 최근 100회 | 최장 연속 출현 | 연속 출현 구간 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 163 | 4 | 6 | 12 | 2 | 16 |
| 5 | 153 | 0 | 4 | 9 | 4 | 24 |
| 12 | 180 | 3 | 5 | 13 | 3 | 23 |
| 13 | 183 | 9 | 10 | 18 | 4 | 22 |
| 14 | 172 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 |
| 18 | 179 | 7 | 8 | 14 | 3 | 28 |
| 21 | 167 | 3 | 4 | 10 | 3 | 24 |
| 22 | 146 | 5 | 6 | 11 | 3 | 16 |
| 25 | 153 | 3 | 6 | 13 | 3 | 17 |
| 27 | 181 | 2 | 10 | 20 | 4 | 25 |
| 33 | 175 | 3 | 7 | 11 | 3 | 23 |
| 36 | 165 | 3 | 7 | 13 | 3 | 14 |
| 38 | 173 | 4 | 10 | 18 | 3 | 22 |
| 40 | 174 | 2 | 5 | 12 | 4 | 17 |
| 41 | 151 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 |
| 43 | 167 | 5 | 6 | 10 | 3 | 19 |
| 44 | 166 | 6 | 8 | 13 | 2 | 22 |


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.