1245회 추천 조합과 번호별 흐름 분석
1245회 추천수와 5개 조합, 제외수 및 26개 후보의 출현·궁합·후속 흐름을 전체 1244회 기준으로 비교했습니다.
결론
1245회 추천 풀은 9, 15, 22, 24, 32, 44번이고 제외수는 12, 14, 17, 19, 27, 33번입니다. 추천 풀 가운데 32번은 역대 44위 출현 빈도지만 추천 엔진 순위 1위이며, 22번은 역대 43위이면서 엔진 순위 2위로 서로 다른 기준의 신호가 함께 잡혔습니다. 조합은 추천수와 분산 번호를 섞어 구성했으며, 각 회차는 서로 독립이므로 과거 동반·후속 기록이 다음 당첨을 보장하지는 않습니다.
추천 조합
추천 풀의 평균회귀·회귀 주기 신호와 조합별 분산을 함께 반영했습니다. 직전 1244회는 1, 13, 18, 26, 34, 38번이었습니다.
번호별 기본 지표
전체 1244회 본번호 기준 · 번호 하나의 균등 기대 출현 비율은 회차당 13.3%
| 번호 | 역대 출현 | 순위 | 최근10 | 무출 | 엔진순위 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 14 | 1 | 0 | 40 | 중립 |
| 4 | 163 | 30 | 1 | 2 | 8 | 중립 |
| 5 | 153 | 39 | 0 | 31 | 29 | 중립 |
| 8 | 158 | 33 | 0 | 14 | 11 | 중립 |
| 9 | 137 | 45 | 1 | 1 | 6 | 추천 |
| 12 | 180 | 4 | 1 | 8 | 39 | 제외 |
| 14 | 172 | 12 | 0 | 13 | 35 | 제외 |
| 15 | 170 | 19 | 1 | 9 | 4 | 추천 |
| 17 | 171 | 16 | 0 | 18 | 37 | 제외 |
| 19 | 171 | 17 | 1 | 4 | 24 | 제외 |
| 20 | 172 | 13 | 2 | 4 | 18 | 중립 |
| 21 | 167 | 24 | 1 | 8 | 27 | 중립 |
| 22 | 146 | 43 | 1 | 5 | 2 | 추천 |
| 24 | 168 | 22 | 2 | 1 | 3 | 추천 |
| 25 | 153 | 40 | 0 | 11 | 36 | 중립 |
| 27 | 181 | 3 | 0 | 20 | 38 | 제외 |
| 28 | 157 | 37 | 0 | 14 | 15 | 중립 |
| 30 | 158 | 34 | 0 | 16 | 26 | 중립 |
| 31 | 171 | 18 | 2 | 2 | 19 | 중립 |
| 32 | 146 | 44 | 2 | 5 | 1 | 추천 |
| 33 | 175 | 6 | 1 | 5 | 25 | 제외 |
| 34 | 187 | 1 | 3 | 0 | 45 | 중립 |
| 35 | 163 | 32 | 0 | 10 | 34 | 중립 |
| 36 | 165 | 29 | 1 | 5 | 12 | 중립 |
| 40 | 174 | 10 | 1 | 7 | 21 | 중립 |
| 41 | 151 | 41 | 1 | 2 | 7 | 중립 |
궁합과 직후 출현 흐름
각 번호와 같은 회차에 나온 상위 번호 · 우연 기대치 18.8회
| 기준 번호 | 같이 나온 상위 번호 | 직후 출현 상위 또는 직전 회차 지목 |
|---|---|---|
| 1 | 28(30), 3(27), 12(25), 34(25), 2(24) | 34(31), 39(30), 17(29), 27(29), 35(29) |
| 4 | 20(26), 33(26), 26(25), 40(24), 10(23) | 지목 없음 |
| 5 | 11(26), 20(26), 34(26), 12(24), 13(24) | 지목 없음 |
| 8 | 27(27), 39(27), 17(24), 45(24), 13(23) | 18번이 5위·29회 |
| 9 | 7(22), 12(22), 1(21), 33(21), 28(19) | 지목 없음 |
| 12 | 24(31), 34(29), 15(28), 42(27), 1(25) | 26번이 5위·26회 |
| 14 | 15(29), 5(24), 26(24), 40(24), 18(23) | 38번이 3위·32회 |
| 15 | 14(29), 34(29), 12(28), 19(26), 7(24) | 34번이 4위·31회 |
| 17 | 11(26), 6(25), 45(25), 8(24), 18(24) | 1번이 3위·29회 |
| 19 | 21(29), 45(27), 7(26), 15(26), 34(25) | 지목 없음 |
| 20 | 3(29), 4(26), 5(26), 33(26), 35(26) | 26번이 2위·29회 |
| 21 | 11(34), 19(29), 34(28), 18(25), 15(24) | 13번이 2위·33회, 34번이 5위·31회 |
| 22 | 3(25), 10(24), 7(23), 37(23), 6(22) | 34번이 2위·32회 |
| 24 | 12(31), 3(29), 27(29), 7(27), 44(26) | 지목 없음 |
| 25 | 36(27), 2(24), 16(23), 19(23), 21(23) | 지목 없음 |
| 27 | 24(29), 3(28), 8(27), 35(27), 26(26) | 13번·38번이 공동 1위·34회 |
| 28 | 1(30), 6(28), 13(26), 30(23), 34(23) | 지목 없음 |
| 30 | 34(28), 33(24), 14(23), 18(23), 28(23) | 지목 없음 |
| 31 | 10(31), 18(28), 34(27), 44(26), 38(25) | 13번이 3위·33회 |
| 32 | 18(25), 13(24), 31(24), 3(23), 33(23) | 지목 없음 |
| 33 | 40(33), 13(29), 4(26), 20(26), 7(25) | 18번이 2위·32회 |
| 34 | 42(30), 12(29), 15(29), 21(28), 30(28) | 1(37), 22(32), 42(32), 15(31), 21(31) |
| 35 | 27(27), 20(26), 43(25), 37(24), 1(23) | 1번이 5위·29회 |
| 36 | 25(27), 39(25), 7(24), 16(24), 17(24) | 지목 없음 |
| 40 | 33(33), 37(31), 10(26), 27(26), 31(25) | 지목 없음 |
| 41 | 16(25), 30(23), 12(22), 39(22), 40(22) | 지목 없음 |
제외 신호와 과거 적중 기록
12번은 직전 1244회 13번의 이웃수이고 최근 100회 12회로 기대 13.3회보다 적어 하향 판정됐습니다. 14번은 13번 이웃수이면서 4끝 전체가 5회 연속 출현 중이고, 17번은 18번 이웃수와 16~20 구간 5회 연속 출현이 겹쳤습니다. 19번은 18번 이웃수이며 최근 20회 4회로 기대 2.7회보다 많았습니다. 27번은 26번 이웃수이고 7끝 그룹이 최근 100회 62회로 기대 53.3회보다 많았습니다. 33번은 34번 이웃수이며 최근 100회 11회로 기대 13.3회보다 적었습니다.
선택 번호 전체를 한 게임으로 비교했을 때 가장 높은 일치는 1232회에서 6개였고, 1244회까지 0개 5회·1개 54회·2개 197회·3개 376회·4개 389회·5개 190회·6개 33회였습니다.
원자료와 해석 기준
1번은 재출현 평균 7.3회, 4번 7.6회, 5번 8.1회, 8번 7.9회, 9번 9.1회, 12번 6.9회, 14번 7.2회, 15번 7.3회, 17번 7.3회, 19번 7.3회, 20번 7.2회, 21번 7.4회, 22번 8.5회, 24번 7.4회, 25번 8.1회, 27번 6.9회, 28번 7.9회, 30번 7.9회, 31번 7.3회, 32번 8.5회, 33번 7.1회, 34번 6.7회, 35번 7.6회, 36번 7.5회, 40번 7.1회, 41번 8.2회입니다.
최장 연속 출현은 1번 4회, 4번 2회, 5번 4회, 8번 3회, 9번 3회, 12번 3회, 14번 2회, 15번 4회, 17번 4회, 19번 4회, 20번 3회, 21번 3회, 22번 3회, 24번 4회, 25번 3회, 27번 4회, 28번 4회, 30번 3회, 31번 3회, 32번 3회, 33번 3회, 34번 3회, 35번 3회, 36번 3회, 40번 4회, 41번 3회입니다.
계산 범위는 1~1244회 본번호 6개이며 보너스는 기본 출현·궁합 집계에서 제외했습니다. 궁합의 우연 기대치는 18.8회이고, 서로 다른 추첨 회차는 독립이라는 한계가 있습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.