최근 100회차 로또 당첨번호 정리
1140회부터 1239회까지 최근 100회차의 본번호와 보너스, 끝수·궁수·번호대 분포를 한곳에 정리했어요.
최근 100회차 범위
집계 범위는 1140회부터 1239회까지 총 100회차이며, 본번호는 회차당 6개로 총 600개입니다. 아래 표는 최신 회차부터 일부를 먼저 보여주고, 전체 분포는 이어지는 자동 표에서 확인할 수 있습니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 | 보너스 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1239 | 2026-08-29 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 | 8 | 147 |
| 1238 | 2026-08-22 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 | 22 | 145 |
| 1237 | 2026-08-15 | 10, 20, 23, 34, 37, 40 | 36 | 164 |
| 1236 | 2026-08-08 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 | 10 | 152 |
| 1235 | 2026-08-01 | 6, 7, 11, 15, 39, 43 | 20 | 121 |
| 1234 | 2026-07-25 | 1, 15, 19, 31, 35, 43 | 27 | 144 |
| 1233 | 2026-07-18 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 | 29 | 131 |
| 1232 | 2026-07-11 | 12, 15, 19, 22, 24, 36 | 3 | 128 |
| 1231 | 2026-07-04 | 4, 13, 14, 18, 31, 38 | 15 | 118 |
| 1230 | 2026-06-27 | 3, 8, 9, 22, 28, 42 | 45 | 112 |
위 10회차 외에도 1229회부터 1140회까지 90회차가 같은 범위에 포함됩니다.
끝수 분포
끝수별 기대 출현 횟수는 소속 번호가 4개인 끝수는 53.3회, 5개인 끝수는 66.7회입니다. 실제로 7끝이 66회로 가장 많았고, 0끝은 48회로 가장 적었습니다.
최근 100회(1140~1239회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 끝수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0끝 | 48 | 53.3 | -5.3 | 0.48 | 8.0% |
| 1끝 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 2끝 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 3끝 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 4끝 | 53 | 66.7 | -13.7 | 0.53 | 8.8% |
| 5끝 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 6끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
| 7끝 | 66 | 53.3 | +12.7 | 0.66 | 11.0% |
| 8끝 | 63 | 53.3 | +9.7 | 0.63 | 10.5% |
| 9끝 | 57 | 53.3 | +3.7 | 0.57 | 9.5% |
궁수 분포
궁수는 각 번호의 디지털 루트로 분류했습니다. 9궁이 74회로 가장 많았으며, 5궁은 52회로 가장 적었습니다. 9궁의 기대값 66.7회보다 7.3회 많고, 5궁은 기대값보다 14.7회 적습니다.
최근 100회(1140~1239회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 궁수 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 2궁 | 69 | 66.7 | +2.3 | 0.69 | 11.5% |
| 3궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 4궁 | 67 | 66.7 | +0.3 | 0.67 | 11.2% |
| 5궁 | 52 | 66.7 | -14.7 | 0.52 | 8.7% |
| 6궁 | 70 | 66.7 | +3.3 | 0.70 | 11.7% |
| 7궁 | 63 | 66.7 | -3.7 | 0.63 | 10.5% |
| 8궁 | 65 | 66.7 | -1.7 | 0.65 | 10.8% |
| 9궁 | 74 | 66.7 | +7.3 | 0.74 | 12.3% |
번호대 분포
번호대별 기대 출현 횟수는 각 5개 번호 구간마다 66.7회입니다. 26~30 구간이 78회로 가장 많았고, 41~45 구간은 54회로 가장 적었습니다.
최근 100회(1140~1239회) 기준 · 표본 600개 · 기대는 번호 개수에 비례한 몫
| 번호대 | 출현 | 기대 | 기대 대비 | 회차당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 61 | 66.7 | -5.7 | 0.61 | 10.2% |
| 6~10 | 71 | 66.7 | +4.3 | 0.71 | 11.8% |
| 11~15 | 68 | 66.7 | +1.3 | 0.68 | 11.3% |
| 16~20 | 66 | 66.7 | -0.7 | 0.66 | 11.0% |
| 21~25 | 62 | 66.7 | -4.7 | 0.62 | 10.3% |
| 26~30 | 78 | 66.7 | +11.3 | 0.78 | 13.0% |
| 31~35 | 64 | 66.7 | -2.7 | 0.64 | 10.7% |
| 36~40 | 76 | 66.7 | +9.3 | 0.76 | 12.7% |
| 41~45 | 54 | 66.7 | -12.7 | 0.54 | 9.0% |
분포를 읽을 때의 기준
번호 하나가 한 회차에 나올 공정한 기대 비중은 6/45로 약 13.3%입니다. 최근 100회에서 특정 끝수·궁수·번호대가 기대값보다 많거나 적게 나온 것은 관찰된 분포이며, 다음 추첨 결과를 확정하는 규칙은 아닙니다.
끝수에서는 7끝·5끝·2끝이 상위권이었고, 약한 쪽은 0끝·4끝·9끝이었습니다. 궁수에서는 9궁·1궁·3궁이 상대적으로 많았고 5궁·7궁·8궁은 적었습니다. 번호대에서는 26~30·36~40·6~10이 많았고 41~45·1~5·21~25가 적었습니다.


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.