로또피그AI 분석
4수 이상 몰림구간이 나온 로또 회차
1~10, 11~20, 21~30, 31~40, 41~45의 10단위 구간 중 한 구간에서 본번호가 4개 이상 나온 회차는 1~1242회 중 72회입니다. 회차별 구간과 당첨번호를 정리했습니다.
10단위 번호대(1~10, 11~20, 21~30, 31~40, 41~45) 기준으로 한 구간에 본번호가 4개 이상 몰린 회차는 1~1242회 중 72회예요. 아래 번호는 본번호 6개이며, 각 행에 몰린 구간과 그 구간의 개수를 적었습니다.
회차별 기록
| 회차 | 몰림 구간 | 구간 번호 수 | 본번호 |
|---|---|---|---|
| 1240 | 11~20 | 4 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 |
| 1175 | 1~10 | 4 | 3, 4, 6, 8, 32, 42 |
| 1167 | 31~40 | 4 | 8, 23, 31, 35, 39, 40 |
| 1166 | 21~30 | 4 | 14, 23, 25, 27, 29, 42 |
| 1162 | 21~30 | 5 | 20, 21, 22, 25, 28, 29 |
| 1152 | 31~40 | 5 | 30, 31, 32, 35, 36, 37 |
| 1138 | 11~20 | 4 | 14, 16, 19, 20, 29, 34 |
| 1130 | 21~30 | 4 | 15, 19, 21, 25, 27, 28 |
| 1118 | 11~20 | 5 | 11, 13, 14, 15, 16, 45 |
| 1105 | 31~40 | 4 | 6, 16, 34, 37, 39, 40 |
| 1097 | 31~40 | 5 | 14, 33, 34, 35, 37, 40 |
| 1091 | 21~30 | 4 | 6, 20, 23, 24, 28, 30 |
| 1053 | 21~30 | 4 | 22, 26, 29, 30, 34, 45 |
| 1034 | 31~40 | 5 | 26, 31, 32, 33, 38, 40 |
| 1015 | 31~40 | 4 | 14, 23, 31, 33, 37, 40 |
| 1006 | 11~20 | 4 | 8, 11, 15, 16, 17, 37 |
| 998 | 11~20 | 4 | 13, 17, 18, 20, 42, 45 |
| 936 | 11~20 | 4 | 7, 11, 13, 17, 18, 29 |
| 839 | 11~20 | 4 | 3, 9, 11, 12, 13, 19 |
| 818 | 21~30 | 4 | 14, 15, 25, 28, 29, 30 |
| 815 | 21~30 | 4 | 17, 21, 25, 26, 27, 36 |
| 786 | 11~20 | 4 | 12, 15, 16, 20, 24, 30 |
| 783 | 11~20 | 4 | 14, 15, 16, 17, 38, 45 |
| 781 | 11~20 | 4 | 11, 16, 18, 19, 24, 39 |
| 745 | 1~10 | 4 | 1, 2, 3, 9, 12, 23 |
| 733 | 31~40 | 4 | 11, 24, 32, 33, 35, 40 |
| 706 | 1~10 | 4 | 3, 4, 6, 10, 28, 30 |
| 700 | 21~30 | 4 | 11, 23, 28, 29, 30, 44 |
| 690 | 31~40 | 4 | 24, 25, 33, 34, 38, 39 |
| 681 | 21~30 | 4 | 21, 24, 27, 29, 43, 44 |
| 655 | 31~40 | 4 | 7, 37, 38, 39, 40, 44 |
| 647 | 21~30 | 4 | 5, 16, 21, 23, 24, 30 |
| 643 | 31~40 | 4 | 15, 24, 31, 32, 33, 40 |
| 605 | 1~10 | 5 | 1, 2, 7, 9, 10, 38 |
| 574 | 11~20 | 4 | 14, 15, 16, 19, 25, 43 |
| 562 | 11~20 | 4 | 4, 11, 13, 17, 20, 31 |
| 549 | 31~40 | 4 | 29, 31, 35, 38, 40, 44 |
| 535 | 11~20 | 5 | 11, 12, 14, 15, 18, 39 |
| 510 | 31~40 | 4 | 12, 29, 32, 33, 39, 40 |
| 492 | 31~40 | 4 | 22, 27, 31, 35, 37, 40 |
| 447 | 1~10 | 4 | 2, 7, 8, 9, 17, 33 |
| 392 | 1~10 | 4 | 1, 3, 7, 8, 24, 42 |
| 374 | 11~20 | 4 | 11, 13, 15, 17, 25, 34 |
| 372 | 11~20 | 4 | 8, 11, 14, 16, 18, 21 |
| 365 | 21~30 | 4 | 5, 15, 21, 25, 26, 30 |
| 330 | 11~20 | 4 | 3, 4, 16, 17, 19, 20 |
| 312 | 1~10 | 4 | 2, 3, 5, 6, 12, 20 |
| 308 | 11~20 | 4 | 14, 15, 17, 19, 37, 45 |
| 292 | 31~40 | 4 | 17, 18, 31, 32, 33, 34 |
| 281 | 1~10 | 4 | 1, 3, 4, 6, 14, 41 |
| 279 | 31~40 | 4 | 7, 16, 31, 36, 37, 38 |
| 265 | 31~40 | 4 | 5, 9, 34, 37, 38, 39 |
| 235 | 21~30 | 4 | 21, 22, 26, 27, 31, 37 |
| 234 | 21~30 | 4 | 13, 21, 22, 24, 26, 37 |
| 221 | 31~40 | 4 | 2, 20, 33, 35, 37, 40 |
| 213 | 1~10 | 4 | 2, 3, 4, 5, 20, 24 |
| 211 | 11~20 | 4 | 12, 13, 17, 20, 33, 41 |
| 200 | 11~20 | 4 | 5, 6, 13, 14, 17, 20 |
| 199 | 21~30 | 4 | 14, 21, 22, 25, 30, 36 |
| 185 | 1~10 | 4 | 1, 2, 4, 8, 19, 38 |
| 167 | 21~30 | 4 | 24, 27, 28, 30, 36, 39 |
| 148 | 31~40 | 4 | 21, 25, 33, 34, 35, 36 |
| 140 | 11~20 | 4 | 3, 13, 17, 18, 19, 28 |
| 125 | 31~40 | 4 | 2, 8, 32, 33, 35, 36 |
| 119 | 11~20 | 4 | 3, 11, 13, 14, 17, 21 |
| 115 | 1~10 | 4 | 1, 2, 6, 9, 25, 28 |
| 111 | 31~40 | 4 | 7, 18, 31, 33, 36, 40 |
| 107 | 1~10 | 5 | 1, 4, 5, 6, 9, 31 |
| 91 | 21~30 | 4 | 1, 21, 24, 26, 29, 42 |
| 80 | 21~30 | 4 | 17, 18, 24, 25, 26, 30 |
| 43 | 31~40 | 4 | 6, 31, 35, 38, 39, 44 |
| 22 | 1~10 | 4 | 4, 5, 6, 8, 17, 39 |
이 기준에서 5개 이상 몰린 회차는 8회이고, 앞서 확인한 5수 이상 몰림 목록에 해당합니다.
00


로그인하면 댓글을 남길 수 있어요.
아직 댓글이 없어요.