엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 14 | 19 | 30 | 39 | 45 |
| 204 | 14 | 19 | 30 | 39 | 45 |
| 203 | 14 | 18 | 19 | 39 | 45 |
| 202 | 18 | 19 | 34 | 39 | 45 |
| 201 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 |
| 200 | 18 | 19 | 34 | 39 | 45 |
| 199 | 18 | 19 | 34 | 39 | 45 |
| 198 | 18 | 19 | 34 | 35 | 45 |
| 197 | 18 | 19 | 34 | 35 | 45 |
| 196 | 18 | 19 | 34 | 39 | 45 |
| 195 | 2 | 18 | 19 | 34 | 39 |
| 194 | 1 | 2 | 18 | 19 | 34 |
| 193 | 2 | 18 | 19 | 34 | 45 |
| 192 | 1 | 2 | 18 | 19 | 34 |
| 191 | 1 | 2 | 18 | 19 | 34 |
| 190 | 2 | 18 | 19 | 21 | 34 |
| 189 | 2 | 18 | 19 | 21 | 34 |
| 188 | 1 | 2 | 18 | 19 | 34 |
| 187 | 2 | 13 | 19 | 21 | 34 |
| 186 | 1 | 2 | 13 | 34 | 42 |
